top of page

Tax stations
![]() Aggtelek-Szárhegy adóállomás - A 110 m-es torony | ![]() Aggtelek-Szárhegy adóállomás - Az állomás épülete | ![]() Balatonszabadi rádióállomás A 135 kW-os adó csatolóegysége |
---|---|---|
![]() Balatonszabadi rádióállomás - A 135 kW-os adó csatolóegysége | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - A135 kW-os adó végfokozata | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Antennarészlet |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Az állomás épülete | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Az állomás épülete |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Az állomás épülete | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Gépterem | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Gépterem |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Gépterem | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Lakóépület | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Lakóépület |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Lakóépület | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Toronytalp | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Trafóház |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Távlati kép | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Távlati kép | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Távlati kép |
![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony a felállítás előtt | ![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony a felállítás előtt | ![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony felállítása 1914. szeptember 6-án |
![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony ledöntése 1934. december 20-án | ![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony ledöntése 1934. december 20-án | ![]() Csepel adóállomás - A 2 kW-os Telefunken műsoradó Csepelen |
![]() Csepel adóállomás - A 2 kW-os Telefunken műsorszóró adó részei | ![]() Csepel adóállomás - A 2 kW-os adóház Csepelen | ![]() Csepel adóállomás - A 250 W-os Huth-adó |
![]() Csepel adóállomás - A 45 méteres feszítőárboc felállítása 1. | ![]() Csepel adóállomás - A 45 méteres feszítőárboc felállítása 2. | ![]() Csepel adóállomás - A Rendal torony a földön 1934. december 20-án |
![]() Csepel adóállomás - A Szikratávíró állomás személyzete és katonai őrsége 1916 körül | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikraadó elölről | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikraadó hátulról |
![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás 120 méteres antennatornya 1928 körül | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás részlete 1928 körül | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás személyzete 1923 körül |
![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás épületei, 1928 | ![]() Csepel adóállomás - A ledöntött Rendal-torony, 1934. december 20. | ![]() Csepel adóállomás - A rádióállomás személyzete, 1927 |
![]() Csepel adóállomás - Az ernyőantenna szigetelése | ![]() Csepel adóállomás - Az ernyőantenna építése | ![]() Csepel adóállomás - Erősáramú kapcsolótábla a csepeli rádióállomáson, 1926 |
![]() Csepel adóállomás - Rádiótávírászok | ![]() Csepel adóállomás - Távlati kép | ![]() Csepel adóállomás - Távlati kép |
![]() Csepel adóállomás - Üzemlátogatás | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikraadó hátulról Leydeni palackokka | ![]() Debrecen mikroállomás - Távlati kép |
![]() Diósd rádióállomás - A 100 kW-os adó végfokozata | ![]() Diósd rádióállomás - Adóépület | ![]() Diósd rádióállomás - Antenna |
![]() Diósd rádióállomás - Antenna | ![]() Diósd rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Diósd rádióállomás - Antennaállítás |
![]() Diósd rádióállomás - Betonalap készítése | ![]() Diósd rádióállomás - Emelőtornyok | ![]() Diósd rádióállomás - Gépterem |
![]() Diósd rádióállomás - Toronybeemelés | ![]() Diósd rádióállomás - Toronybeemelés | ![]() Diósd rádióállomás - Toronyemelés |
![]() Diósd rádióállomás - Toronyrögzítés | ![]() Diósd rádióállomás - Toronyállítás | ![]() Diósd rádióállomás - Távlati kép |
![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe |
![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Fonyód-Síposhegy mikrohullámú állomás - Távlati kép |
![]() Győr adóállomás - Géptermi részlet | ![]() Győr adóállomás - Géptermi részlet | ![]() Győr adóállomás - Géptermi részlet |
![]() Győr adóállomás - Távlati kép | ![]() Győr adóállomás - Távlati kép | ![]() Gödöllő mikroállomás - Antennaszerelés |
![]() Gödöllő mikroállomás - Géptermi részlet | ![]() Gödöllő mikroállomás - Távlati kép | ![]() Gödöllő mikroállomás - Távlati kép |
![]() Gödöllő mikroállomás - Távlati kép | ![]() Gödöllő mikroállomás - Távlati kép | ![]() Gödöllő mikroállomás - Távlati kép |
![]() Hegyhátsál adóállomás - Az állomás épülete felülnézetből | ![]() Hegyhátsál adóállomás - Az állomás épüle | ![]() Jászberény rádióállomás - A 0,4 kW-os kapcsolóterem |
![]() Jászberény rádióállomás - A rádióállomás épületei | ![]() Jászberény rádióállomás - A rádióállomás épületei | ![]() Jászberény rádióállomás - A rádióállomás épületei |
![]() Jászberény rádióállomás - A rádióállomás épületei | ![]() Jászberény rádióállomás - A rádióállomás épületei | ![]() Jászberény rádióállomás - A távvezérelt antenna irányváltója |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer |
![]() Jászberény rádió állomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarendszer | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Jászberény rádióállomás - Antennaszerelés |
![]() Jászberény rádióállomás - Antennatorony | ![]() Jászberény rádióállomás - Az antennarendszer makettje | ![]() Jászberény rádióállomás - Gépterem |
![]() Jászberény rádióállomás - Kezelőasztal | ![]() Jászberény rádióállomás - Toronybeemelés | ![]() Jászberény rádióállomás - Távlati kép, 1976 |
![]() Kabhegy tv-adóállomás - Adótorony | ![]() Kabhegy tv-adóállomás - Adótorony | ![]() Kabhegy tv-adóállomás - Az állomás épüle |
![]() Kabhegy tv-adóállomás - Az állomás épüle | ![]() Kabhegy tv-adóállomás - Az állomás épüle | ![]() Kabhegy tv-adóállomás - Az állomás épüle |
![]() Kabhegy tv-adóállomás - Lakóépületek | ![]() Kabhegy tv-adóállomás - Távlati kép, 197 | ![]() Kassa-Enyicke adóállomás Az adóállomás épülete, 1941 |
![]() Kassa-Enyicke adóállomás - Távlati kép | ![]() Kiskőrös adóállomás - Az adótorony építése, 1992 | ![]() Kisvárda mikroállomás - Távlati kép |
![]() Kisvárda mikroállomás - Távlati kép | ![]() Kisvárda mikroállomás - Távlati kép | ![]() Kisvárda mikroállomás - Távlati kép |
![]() Kolozsvár rádióállomás -A 4000 V-os egyenirányító | ![]() Kolozsvár rádióállomás - A megmentett rádióadó | ![]() Kolozsvár rádióállomás - A rádióállomás építése, 1941 Bal oldalon: Zakariás János |
![]() Kolozsvár rádióállomás - Torony-átalakítás | ![]() Kolozsvár rádióállomás - Távlati kép, 1941 | ![]() Komádi tv-adóállomás - Adásellenőrzés |
![]() Komádi tv-adóállomás - Adásellenőrzés | ![]() Komádi tv-adóállomás - Az állomás épületei | ![]() Komádi tv-adóállomás - Gépterem |
![]() Komádi tv-adóállomás - Távlati kép | ![]() Komádi tv-adóállomás - Távlati kép | ![]() Komádi tv-adóállomás - Távlati kép |
![]() Komádi tv-adóállomás - Vezérlőasztal | ![]() Kékes régi adóállomás - A mikrohullámú torony ideiglenes lefedéssel | ![]() Kékes régi adóállomás - A mikroállomás távlati képe |
![]() Kékes régi adóállomás - A mikroállomás | ![]() Kékes régi adóállomás - A mikroállomás | ![]() Kékes régi adóállomás - A mikroállomás |
![]() Kékes régi adóállomás - A mikroállomás távlati képe | ![]() Kékes régi adóállomás - A mikroállomás | ![]() Kékes régi adóállomás - Az adóállomás látképe, 1964 |
![]() Kékes régi adóállomás - Az adóállomás télen | ![]() Kékes régi adóállomás - Az adóállomás télen | ![]() Kékes új adóállomás - Adótorony |
![]() Kékes új adóállomás - Az új és a régi adótorony, 1980 | ![]() Kékes új adóállomás - Távlati kép | ![]() Kékes új adóállomás - Építés közben |
![]() Kékes új adóállomás - Építés közben | ![]() Kékes új adóállomás - Építés közben | ![]() Kékes új adóállomás - Építés közben |
![]() Kékes új adóállomás - Építés közben | ![]() Kőrishegy állomás - LRI lokátor | ![]() Kőrishegy állomás - Építés közben |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 150 méteres nyugati antennatorony | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó antennatornyának talprésze | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó antennatornyának talprésze | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó forgógépei |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó forgógépeinek kapcsolótáblája | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó részlete | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó részlete |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó részlete | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó vonalerősítője | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó végcsövei |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó vízhűtője | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A 20 kW-os Telefunken adó | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A keleti 150 méteres torony talprésze és ellensúlya |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A kikötőtömb betonozása | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A két torony és az adóépület | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A nyugati torony talprésze |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A rádióállomás távlati képe, 1928 | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - A rádióállomás épülete, 1929 | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Adóterem |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Adóépület | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Antenna-kivezetés | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Az adóállomás előerősítője |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Az antennatorony talprésze | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Egyenirányító berendezés | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Géptermi kapcsolótábla |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Kezelőpult és a vezéradó | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Kábelfektetés a rádióállomás folyosóján | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Lakihegyi kirándulás |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Lakóépület | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Lakóépület | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Légi felvétel az építkezésről |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Mérés a Lakihegyi 20 kW-os Telefunken adó antennatornyánál | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Műantenna | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Műantenna |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Toronyrészlet | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Távlati kép | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Vonalerősítő egység |
![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Vonalerősítő egység | ![]() Lakihegy adóállomás, 1928 - Végerősítő részlete | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó 10 000 V-os egység |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Adóterem | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Antennacsatoló | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Csatolóház és talpszigetelő |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Hűtővíz kapcsolótáblája | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Izzókatódos higanygőzös egyenirányító | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Kapcsolótábla |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Nagy teljesítményű csövek fülkéje | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Nagyfeszültségű kapcsolótábla | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Nagyfrekvenciás előfokozat csőfülkéje |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Rezgőkör hangolótekercse | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Szűrőkondenzátorok és fojtótekercs | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Teljesítményfokozatok egyenirányítójának szűrője |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó Teljesítményfokozatok vízáramköri tekercsrendszere | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó, a modulációs rész transzformátorai | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - 120 kW-os adó, a nagy teljesítményű fokozatok szűrőtekercsei |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A 120 kW-os adó 20 kV-os egyenirányítói | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A 120 kW-os adó végfokozatának porcelán csőkígyói | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A 30 méteres kihuzat |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Az ellenáramú vízhűtők | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A kibővített adóépület | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A kikötőtömb |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A kikötőtömb | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A torony távlati képe | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A torony távlati képe |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A toronyalap felhelyezése a porcelánra | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - A toronyalap szállítása a 314 m-es antennához | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Az antenna közepén |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Az antennatorony alulról | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Az épülő antennatorony | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Az épülő antennatorony |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Az épülő antennatorony | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Az épülő antennatorony | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Csőpólus felhúzása |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Kötélszigetelők | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Oldalrács szerelése | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Saroktartó szerelése |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Szerelődaru az antennatorony közepénél | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Szerelődaru lerakása | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Talpszigetelő |
![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Talpszigetelők | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Tartókötél-rögzítés | ![]() Lakihegy adóállomás, 1933 - Épületbővítés |
![]() Lakihegy adóállomás 1944-45 A felrobbantott 150 méteres keleti antennatorony | ![]() Lakihegy adóállomás 1944-45 A felrobbantott 150 méteres keleti antennatorony | ![]() Lakihegy adóállomás 1944-45 A felrobbantott 150 méteres keleti antennatorony a földön |
![]() Lakihegy adóállomás 1944-45 A felrobbantott 150 méteres keleti antennatorony talprésze | ![]() Lakihegy adóállomás 1944-45 A felrobbantott 150 méteres nyugati antennatorony alapzata | ![]() Lakihegy adóállomás 1944-45 - A felrobbantott 314 m-es antennatorony roncsai |
![]() Lakihegy adóállomás 1944-45 - A felrobbantott 314 m-es antennatorony roncsai | ![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - A felrobbantott 314 m-es antennatorony középrésze a földön | ![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - A felrobbantott épület romjai |
![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - A felrobbantott épület romjai | ![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - Háborús károk | ![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - Romeltakarítás a 120 kW-os adó helyén |
![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - Romok a 120 kW-os adó helyén | ![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - Romok a 120 kW-os adó helyén | ![]() Lakihegy adóállomás, 1944-45 - Transzformátorok a romok alatt |
![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A Lakiheg | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A Lakiheg | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A Lakiheg |
![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A Lakihegyi torony újjáépítése | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A Lakihegyi torony újjáépítése | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A Lakihegyi torony újjáépítése |
![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A Lakihegyi torony újjáépítése | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A talpszigetelő beszerelve | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - A talpszigetelő rögzítése |
![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - Az újjáépítés | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - Gálos Sándor műszerész | ![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - Szigetelők felhúzása a 141 méteres szintre |
![]() Lakihegy adóállomás, 1945-47 - Toronyszerelés 150 méteren | ![]() Lakihegy adóállomás 1945-47 - Miniszteri szemle, 1946 | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - 135 kW-os adó Erősáramú berendezések |
![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - 135 kW-os adó Kezelőasztal | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - 135 kW-os adó Kezelőasztal | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - 135 kW-os adó Kezelőasztal |
![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - 135 kW-os adó Meghajtó fokozat | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - 135 kW-os adó Megnyitó az adó vezérlőtermében, 1948 | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - 135 kW-os adó Végfokozat |
![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - A 135 kW-os adó ellenütemű végfokozata | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - A 135 kW-os adó előfok tápegységei | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - A 135 kW-os adó meghajtó és végfokozata |
![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - A 135 kW-os adó, meghajtó fokozat | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - A lakihegyi 135 kW-os adó kezelőpultja | ![]() Lakihegy adóállomás, 1947 - Lakihegy, 135 kW-os adó, kvarcoszcillátor és előfokozat |
![]() Lakihegy adóállomás, 1968 - A Blow-Know torony felemelése a régi szigetelőről | ![]() Lakihegy adóállomás, 1968 - Az új szigetelő, behelyezés előtt | ![]() Lakihegy adóállomás, 1968 - Az új talpszigetelő beszerelése, háttérben az új csatolóház |
![]() Lakihegy adóállomás, 1968 - Gépterem a kezelőpulttal | ![]() Lakihegy adóállomás, 1968 - Gépterem a kezelőpulttal | ![]() Lakihegy adóállomás, 1968 - Gépterem a kezelőpulttal |
A-B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
![]() Marcali rádióállomás - A rádióállomás keleti bejárata | ![]() Marcali rádióállomás - A rádióállomás épülete | ![]() Marcali rádióállomás - A rádióállomás épülete |
---|---|---|
![]() Marcali rádióállomás - A rádióállomás épülete | ![]() Marcali rádióállomás - A rádióállomás épülete | ![]() Marcali rádióállomás - Lépcsőházi részlet |
![]() Marcali rádióállomás - Lépcsőházi részlet | ![]() Martfű mikrohullámú állomás - Az adóállomás látképe | ![]() Martfű mikrohullámú állomás - Az adóállomás látképe |
![]() Miskolc adóállomás - A régi rádióállomás adótornya | ![]() Miskolc adóállomás - A régi rádióállomás adótornya | ![]() Miskolc adóállomás - Avasi tv-torony |
![]() Miskolc adóállomás - Avasi tv-torony | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - A 0,25 kW-os adó gépterme | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Adóterem |
![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Adóépület a toronnyal | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Géptermi részlet | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Géptermi részlet |
![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Géptermi részlet | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Géptermi részlet | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Géptermi részlet |
![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Géptermi részlet | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Távlati kép | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Távlati kép |
![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Állomásrészlet | ![]() Mosonmagyaróvár rádióállomás - Állomásrészlet | ![]() Nagykanizsa adóállomás - Gépterem, 1977 |
![]() Nagykanizsa adóállomás - Távlati kép | ![]() Nagykanizsa adóállomás - Távlati kép | ![]() Nagykanizsa adóállomás - Építés közben, 1972 |
![]() Nagykanizsa adóállomás - Építés közben, 1973 | ![]() Nyíregyháza rádióállomás - A 6,25 kW-os Standard adó gépterme | ![]() Nyíregyháza rádióállomás - A 6,25 kW-os Standard adó végerősítő fokozata |
![]() Nyíregyháza rádióállomás - Az új adóállomás távlati képe | ![]() Nyíregyháza rádióállomás - Az új adóállomás építés közben | ![]() Nyíregyháza rádióállomás - Távlati kép |
![]() Ózd tv-állomás - Távlati kép | ![]() Ózd tv-állomás - Távlati kép | ![]() Pápa iránymérő állomás - Távlati kép, 1945 előtt |
![]() Pápa iránymérő állomás - Épületrészlet, 1945 előtt | ![]() Pécs adóállomás - A rádióállomás gépterme | ![]() Pécs adóállomás - A tv-adó előtere |
![]() Pécs adóállomás - A tv-adó géptermi részlete | ![]() Pécs adóállomás - A tv-adó géptermi részlete | ![]() Pécs adóállomás - A tv-adó géptermi részlete |
![]() Pécs adóállomás - A tv-adó géptermi részlete | ![]() Pécs adóállomás - A tv-adó géptermi részlete | ![]() Pécs adóállomás - A tv-adó géptermi részlete |
![]() Pécs adóállomás - A tv-adó géptermi részlete | ![]() Pécs adóállomás - A tv-adó vezetői szobája | ![]() Pécs adóállomás - A tv-adó vezérlőterme |
![]() Pécs adóállomás - A tv-adó vezérlőterme | ![]() Pécs adóállomás - Meszestelepi antennatorony | ![]() Pécs adóállomás - Meszestelepi rádióállomás a berendezések leszerelése előtt, 1986 |
![]() Pécs adóállomás - Meszestelepi rádióállomás a berendezések leszerelése előtt, 1986 | ![]() Pécs adóállomás - Meszestelepi rádióállomás a berendezések leszerelése előtt, 1986 | ![]() Pécs adóállomás - Meszestelepi rádióállomás Építés közben, 1933 |
![]() Pécs adóállomás - Távlati kép | ![]() Pécs adóállomás - Torony | ![]() Pécs adóállomás - Távlati kép |
![]() Pécs adóállomás - Tv-adó | ![]() Salgótarján tv-állomás - Távlati kép, 1965 | ![]() Salgótarján tv-állomás - Távlati kép, 1965 |
![]() Solt rádióállomás - A rádióállomás makettje, 1977 | ![]() Solt rádióállomás - A rádióállomás makettje, 1977 | ![]() Solt rádióállomás - A rádióállomás makettje, 1977 |
![]() Solt rádióállomás - Az állomás éjszakai látképe | ![]() Solt rádióállomás - Gépterem, 1977 | ![]() Solt rádióállomás - Gépterem |
![]() Solt rádióállomás - Látkép a toronyból | ![]() Solt rádióállomás - Toronyalapzat | ![]() Solt rádióállomás - Toronybeemelés |
![]() Solt rádióállomás - Toronybeemelés | ![]() Solt rádióállomás - Tápvonalvédelmi kísérlet | ![]() Solt rádióállomás - Tápvonalvédelmi kísérlet |
![]() Solt rádióállomás - Áramellátás | ![]() Sopron régi tv-állomás - Antennarészlet, 1964 | ![]() Sopron régi tv-állomás - Antennarészlet |
![]() Sopron régi tv-állomás - Antennaszerelés | ![]() Sopron régi tv-állomás - Antennaszerelés | ![]() Sopron régi tv-állomás - Géptermi részlet, 1961 |
![]() Sopron régi tv-állomás - Mikrohullámú antennák, 1961 | ![]() Sopron régi tv-állomás - Mikrohullámú antennák, 1961 | ![]() Sopron régi tv-állomás - Mikrohullámú antennák, 1961 |
![]() Sopron régi tv-állomás - Mikrohullámú antennák, 1961 | ![]() Sopron régi tv-állomás - Távlati kép | ![]() Sopron régi tv-állomás - Távlati kép, 1964 |
![]() Sopron régi tv-állomás - Távlati kép | ![]() Sopron új tv-állomás - Az adóállomás látképe | ![]() Sopron új tv-állomás - Az adóállomás látképe |
![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet |
![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet |
![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet |
![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Sopron új tv- állomás - Géptermi vizsgálatok |
![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi vizsgálatok | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi vizsgálatok | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi vizsgálatok |
![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi vizsgálatok | ![]() Sopron új tv-állomás - Géptermi vizsgálatok | ![]() Sopron új tv-állomás - Toronyrészlet |
![]() Sopron új tv-állomás - Távlati kép, 1969 | ![]() Szekszárd adóállomás - Antennarészletek, 1965 | ![]() Szekszárd adóállomás - Távlati kép, 1965 |
![]() Szentes tv-állomás - A B épület központi magja | ![]() Szentes tv-állomás - A B épület lépcsőháza | ![]() Szentes tv-állomás - A C épület építése |
![]() Szentes tv-állomás - A kapu és a főépület | ![]() Szentes tv-állomás - A torony gyártása | ![]() Szentes tv-állomás - A torony átépítése |
![]() Szentes tv-állomás - A torony átépítése | ![]() Szentes tv-állomás - A torony átépítése | ![]() Szentes tv-állomás - Adóépület |
![]() Szentes tv-állomás - Adóépület | ![]() Szentes tv-állomás - Adóépület | ![]() Szentes tv-állomás - Az A épület tartószerkezete |
![]() Szentes tv-állomás - Az A épület vázszerkezete | ![]() Szentes tv-állomás - Az adóépület bejára | ![]() Szentes tv-állomás - Az adóépület építése |
![]() Szentes tv-állomás - Az energiaépület építése | ![]() Szentes tv-állomás - Ellenőrző-állvány | ![]() Szentes tv-állomás - Folyosó |
![]() Szentes tv-állomás - Gépterem a kezelőpulttal | ![]() Szentes tv-állomás - Gépterem a kezelőpulttal | ![]() Szentes tv-állomás - Géptermi részlet |
![]() Szentes tv-állomás - Géptermi részlet | ![]() Szentes tv-állomás - Mérés az adóteremben, 1974 | ![]() Szentes tv-állomás - Mérés az adóteremben, 1974 |
![]() Szentes tv-állomás - Mérés az adóteremben, 1974 | ![]() Szentes tv-állomás - Mérés az adóteremben, 1974 | ![]() Szentes tv-állomás - Műsorfigyelés, 1974 |
![]() Szentes tv-állomás - Távlati kép | ![]() Szentes tv-állomás - Távlati kép | ![]() Szentes tv-állomás - Vezérlőasztal |
![]() Szentes tv-állomás - Állomásrészlet | ![]() Szentes tv-állomás - Állomásrészlet | ![]() Szentes tv-állomás - Építés közben, 1959 |
