
Postal vehicles and handling machines
Photos: Mór Erdélyi. Album series entitled The Hungarian Royal Post Houses VIII. volume.
Inventory number: 24.176.0.
![]() Asztali utalvány-lebetűző gép | ![]() Asztali utalvány-lebetűző gép | ![]() Burrough számleíró és összeadó gép |
---|---|---|
![]() Csomagszállító gépkocsi 2 m3-es | ![]() Csomagszállító gépkocsi 3 m3-es | ![]() Csomagszállító gépkocsi 4 m3-es |
![]() Csomagszállító gépkocsi 8 m3-es | ![]() Csomagszállító gépkocsi elektromotorral. | ![]() Géprendszerű levélgyűjtő szekrény |
![]() Kulcsos zárú levélgyűjtő szekrény | ![]() Levélbélyeg-lebetűző gép | ![]() Levélgyűjtés triciklivel |
![]() Levélgyűjtő kiskocsi | ![]() Smidt Premier számleíró és összeadó gép | ![]() Universal számleíró és összeadó gép |
![]() Állványos utalvány-lebetűző gép | ![]() Állványos utalvány-lebetűző gép | ![]() Értékcikk-automata |
Putnoki post office
The old post office building in Putnok is outdated from both a technical and functional point of view. The building's structures were extensively damaged, and the hiring workplaces did not meet even the most basic safety standards. The facility could no longer be economically renovated, so the management of the post office decided to build a new post office. The local government provided the building plot for the facility on Mátyás király tér in downtown Putnok at a discount. The layout plan provided for a closed row installation method, and the very attractive post office building was built as the first unit of the planned block. The building, made with traditional technology and with ground and attic levels, was designed by co-workers of Miskolc PRT Kft. under the direction of lead designer Péter Jászai. The construction works were carried out by Neptunbau Rt., based in Edeleny, following a public procurement procedure.
Inventory number: 24.547.0.
![]() Felvételi munkahelyek | ![]() Felvételi tér | ![]() Főhomlokzat |
---|---|---|
![]() Hivatali kézbesítő | ![]() Kézbesítőszoba | ![]() Közlekedő |
![]() Közönségtér | ![]() Nyitókép | ![]() Postavezetői szoba |
![]() Teakonyha | ![]() Udvar | ![]() Ügyintézői iroda |
Amplifier station in Salgótarján
Inventory number: 24.391.8.
![]() 500/20-as csengetőegység | ![]() Akkumulátorhelyiség | ![]() Anódáram mérése erősítőn |
---|---|---|
![]() Erősáramú kapcsolótáblák | ![]() Erősáramú kapcsolótáblák | ![]() Erősáramú kapcsolótáblák |
![]() Erősítőállomás | ![]() Erősítőállomás | ![]() Géptermi részlet |
![]() Géptermi részlet | ![]() Jelfogó vizsgálata | ![]() Kábeles rendezősor elölről |
![]() Kábeles rendezősor hátulról | ![]() LB központ | ![]() Lakóépület |
![]() Műszerészszoba | ![]() Műszerészszoba | ![]() Négyhuzalos erősítő |
![]() Szociális helyiségek | ![]() Szociális helyiségek | ![]() Szociális helyiségek |
![]() Szükség-áramfejlesztő | ![]() TFC keret | ![]() Távírósor |
![]() Vizsgálóasztal | ![]() Zenefigyelő munkahely | ![]() Zenefigyelő munkahely |
![]() Zenefigyelő munkahely |
Siemens and Halske product catalog
Inventory number: 24.501.0.
![]() 50-es alközpontállvány | ![]() 50-es alközpontállvány | ![]() Alcsoport állomása |
---|---|---|
![]() Alcsoport állomása fedél alatt | ![]() Alcsoport állomása nyitva | ![]() Az emelő-forgó választó fejlődési összehasonlítása |
![]() Biztosítósor | ![]() Főelosztó | ![]() Főelosztó |
![]() Házi csoport állomása | ![]() Hívó- és jeladógép | ![]() I. csoport-, illetőleg vonalválasztó-állvány |
![]() I. előválasztó-keret hátulról | ![]() I. előválasztó-keret | ![]() I. előválasztó-állvány hátulról |
![]() I. előválasztó-állvány | ![]() I. előválasztó | ![]() II. előválasztó |
![]() II. előválasztó-keret | ![]() II. előválasztó-állvány | ![]() II. előválasztó-állvány |
![]() II. előválasztó | ![]() II/III. csoportválasztó-állvány | ![]() II/III. csoportválasztó-állvány hátulról |
![]() II/III. csoportválasztó-állvány | ![]() Jeladógépállvány | ![]() Kettős kapcsolat fémburkolatban |
![]() Kettős kapcsolat nyitva | ![]() Kettős csatlakozás öntöttvasházban | ![]() O. B. alközpont 10 előfizető csatlakozására nyitva |
![]() O. B. alközpont 10 előfizető csatlakozására | ![]() O. B. alközpont 30 előfizető csatlakozására hátulról | ![]() O. B. alközpont 30 előfizető csatlakozására |
![]() O. B. alközpontállvány 50 előfizető csatlakozására hátulról | ![]() O. B. alközpontállvány 50 előfizető csatlakozására | ![]() Soros kapcsolás öntöttvasházban |
![]() Szerelvények | ![]() Szerelvények | ![]() Szerelvények |
![]() Szerelvények hátulról | ![]() Töltőberendezés | ![]() Töltőberendezés |
![]() Önműködő töltőberendezés hátulról | ![]() Önműködő töltőberendezés | ![]() Öntöttvasház kettős és soros kapcsoláshoz |
Solti medium wave broadcasting station, 1977
Inventory number: 24.538.0.
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
---|---|---|
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |