top of page
Solti középhullámú rádió
Construction of Solti medium wave radio station I., 1977
The album presents the construction of the 2x1000 kW medium-wave radio station in Solt, from the laying of the foundation stone to the start of trial operation.
Inventory number: 24.489.0.
A 2x1000 kW-os középhullámú rádióadó | A II-es monoblokk | A kiszolgáló és energia épületrészek üvegezése |
---|---|---|
Alapkőletétel 1974. szeptember 6. | Alapozás | Antenna és tápvonal |
Az előre gyártott födémpanelek beemelése | Az előre gyártott födémpanelek beemelése | Az energiaépület vázszerkezetének szerelése |
Az első toronyelem beemelése | Központi toronyalap | Központi toronyalap |
Központi vezérlőasztal | Toronyelemek elhelyezés előtt | Univáz előre gyártott oszlopok beemelése |
Solti középhullámú II.
Construction of Solti medium wave radio station II., 1977
Inventory number: 24.497.0.
A rádióállomás távlati képe | A rádióállomás építése | A rádióállomás építése |
---|---|---|
A rádióállomás építése | A toronyelemek beemelése | A toronyelemek beemelése |
A toronyelemek beemelése | Adóterem | Adóterem |
Az állomás látképe | Látkép | Toronyállítás |
Toronyállítás |
Szentei Mihály emlékalbuma
Memorial album of Mihály Szentei, 1939
On the occasion of the retirement of Chief Inspector Mihály Szentei
From the head and staff of Budapest 1st post office,June 30, 1939
Inventory number: 24.439.0.
A hivatal belső képe | A hivatal külső képe | A két évtizeden át megszokott munkahely |
---|---|---|
A két évtizeden át megszokott munkahely | Busek Ferenc távírász | Hampel Dezsőné rovatoló |
Jászay Antalné felvevő | Kardoss Zsuzsa a hivatalban | Korsós István a csomagmérlegelésnél |
Kővágó Katalin és Budai Béla felvevők | Laugsch (?) a leadóban | Lülley Magdolna a leadóban |
Macskássy Lajos a hivatalban | Méhely Ilona és Kovács Margit felvevő | Naszvadi József, Varga István a levéltovábbítóban |
Petnikoffer Dezső rovatoló | Preiszler Ilona és ifj. Chengery Pap Zsigmond felvevő | Szentei Mihály főfelügyelő |
Sámel József hivatalvezető | Tóth Kincses Ferenc, Gáli József, Matulay István kézbesítő | Tóth László, Bencze Elemér, Dániel Rezső a levéltovábbítóban |
Ébneir József a főpénztárban | Érlaki István a főpénztárban | Özv. Kutasi Imréné takarító |
Szentesi TV-állomás építése
Construction of the TV station in Szentes, 1960
The construction period lasted from April 20, 1959 to February 20, 1960.
Inventory number: 24.495.0.
Adó végerősítő-fokozata | Adóépület alapozása | Adóépület építése |
---|---|---|
Adóépület építésének befejezése | Antennaelemek | Antennaelemek emelése |
Az elkészült adóépület | Az elkészült állomás látképe | Beemelő daru |
Bekötőút | Csőtorony alapja | Csőtorony alapjának zsaluzása |
Elkészült kikötőtömb | Ideiglenes kikötések | Ideiglenes transzformátorállomás |
Kapcsolótábla az adóteremben | Kezelőasztal | Kikötőkötelek gyártása |
Kikötőtömb zsaluzása | Látkép | Mérőállvány és mikrohullámú berendezés |
Toronyalap a 9 m-es alsó szegecselt toronyszakasszal | Toronyelem | Toronyelemek |
Toronyszegmensek csavarozása | Transzformátorállomás és kapusfülke | Tápkábel a kábeldobon |
Tápkábel behúzása |
Szolnoki Postaház
Szolnok Post Office, 1932
It was built between 1931 and 1932 according to the plans of László Králik and Pál Müller.
Inventory number: 24.485.0.
Felvételi terem | Felvételi terem | Udvari homlokzat |
---|---|---|
Udvari homlokzat | Udvari homlokzat | Udvari homlokzat |
Utcai homlokzat | Utcai homlokzat | Utcai homlokzat |
Utcai homlokzat | Utcai homlokzat | Építés közben |
Épületrészlet |
bottom of page