The Postal Symphony Orchestra in Paris, 1966
Inventory number: 24.409.0.
Csoportkép Párizsban | Főposta | Kirándulás a Szajnán |
---|---|---|
Koncert Colombes-ban | Mesnilli kastély | Polgármesteri fogadás után |
Polgármesteri fogadás után | Polgármesteri fogadás után | Postaminisztérium |
The long-wave radio telegraph transmitter equipment of the Székesfehérvár radio station, 1924-1981
The album was produced in 1982 in 10 copies at the Székesfehérvár radio station. The technical photos and reproductions, as well as the execution were made by Gyula Czirják. At the beginning of the album, the recommendation of the station manager Kálmán Papp and the author's foreword can be read.
Preface:
The development of radio technology and the accompanying technical development brought about the cessation of the old long-wave radio telegraph broadcasts at the Székesfehérvár radio station, which were the cradle of radio technology, from 1981. This fact prompted me to compile my photo collection and memories for the younger radio generation.
Gyula Czirják, retired plant manager
For some of the pictures in the album, Dénes Balás' latest additions, clarifications and sometimes corrections from 2015 can be read with the author's designation
01. A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikraadó Üzembe helyezve: 1914 | 02. Novák Károly 1919. március 21-én a szikraadóval adta le a közleményt, hogy: Magyarországon a munkásosztály vette át a hatalmat, s fegyverrel őrködik a proletáriátus diktatúrája felett. Majd rádiótávíró-összeköttetést hozott létre | 03. A székesfehérvári rádióállomás látképe a két db 152 m magas antennatoronnyal |
---|---|---|
04. Az állomás látképe,1974 | 05. Az állomás látképe a nyugati toronyból | 06. Az állomás látképe a nyugati toronyból,1974 |
07. Az első hosszúhullámú adó Székesfehérváron 1924-ben | 08. Az 5 kW-os Telefunken adó Üzembe helyezve: 1924 | 09. Az 50 kW-os Telefunken adó Üzembe helyezve: 1925 |
10. A 15 kW-os postai készítésű adó Üzembe helyezve: 1940 | 11. A magyar Philips-gyár által gyártott I. sz. hosszúhullámú adó Üzembe helyezve: 1949 | 12. A magyar Philips-gyár által gyártott II. sz. hosszúhullámú adó Üzembe helyezve: 1948 |
13. A magyar Philips-gyár által gyártott III. sz. hosszúhullámú adó Üzembe helyezve: 1949 | 14. A 15/30 kW-os adók vezérfokozata, közbenső erősítője, egyenirányító egységei | 15. A Philips 15/30 kW-os adók végfokozatának variométer rezgőkörei |
16. Variométer | 17. Az antennakör hangoló rezgőkörei | 18. Az antennakör gázkondenzátorai |
19. A 30 kW-os adó végfokozatának adócsövei és hűtőrendszere | 20. Az elgőzölögtető hűtő vázlatrajza | 21. Az adók végfokozatait tápláló 8 kV-os egyenirányítója |
22. Az átalakított 8 kV-os egyenirányító, 1973 | 23. A 15/30 kW-os adók végfokozatának izzító transzformátora és egyenirányító egységei | 24. A 15 kW-os adók léghűtését szolgáló nagy teljesítményű ventillátorok |
25. Központi kezelőasztal |
The course of telephone management, 01
Inventory number: 24.391.5.
A bejelentő kezelő a beszélőkulcsát nyitja, munkahelyének számával jelentkezik, és az előjegyzést a távbeszélőjegyre írja. | A beszélgetés kezdetekor a távbeszélőjegyet indulási óralenyomattal látják el. | A beszélgetés kezdetekor a távbeszélőjegyet indulási óralenyomattal látják el. |
---|---|---|
A beszélgetések közben a kezelő az előjegyzéseket érkezés szerint besorolja. | A beszélgetésekbe ellenőrzésképpen behallgat: Vajon a felek értik-e egymást, beszélgetnek-e még? | A felmerülő problémák megoldása a rendezők segítségével történik, akik jó szaktudással és irányítókészséggel rendelkeznek. |
A kezelő a szemben lévő szabad központtal jegyezteti a beszélgetést, amelyen a hívott állomást kapcsolják. | A kezelő egyszerre több olyan beszélgetést is kapcsolhat, ahol az időmérő órát is igénybe kell vennie, így egy kezelő 3-4 órát is kezelhet. | A kezelő egyszerre több olyan beszélgetést is kapcsolhat, ahol az időmérő órát is igénybe kell vennie, így egy kezelő 3-4 órát is kezelhet. |
A munkahelysor végére érkező jegyet kalkulográf-óralenyomattal látják el. | A problémák legnagyobb része helyben megoldható. | A szabályosan elintézett távbeszélőjegyek folytatják útjukat az adminisztrációs kezelés, az elszámolás felé. |
A szabályosan elintézett távbeszélőjegyek folytatják útjukat az adminisztrációs kezelés, az elszámolás felé. | A türelmetlenebb felek a tudakozónál érdeklődnek előjegyzésük sorsa iránt. | A jegyet a futószalagra helyezi, amely elviszi a munkahelysor végére. |
A jegyet a jegykihordók elviszik a lebonyolító munkahelynek. | A jegyet a kezelő az érkező jegyekhez sorolja. | A kezelő a lejegyzett adatokat visszaolvassa, az esetleges javításokat elvégzi. |
A kezelők szakmai munkájukkal kapcsolatos észrevételeikkel, panaszaikkal rendezőjüket kereshetik meg. | A lebonyolító munkahelyeken folyik a beszélgetések kapcsolása. | Az előfizetőktől a 01 hívás a helyi központok gépein keresztül a távolsági bejelentő munkahelysor egy szabad munkahelyére fut. A munkahely kezelőjét a hívólámpa kigyulladása figyelmezteti a hívás érkezéséről. |
Egy-egy szakaszban 10-12 kezelő ül. | Előfordul, hogy egy felhívni kívánt helyi előfizetőt az automata gépek nem kapcsolják. A kezelő ilyenkor pár másodperccel később zsinórcserével próbál eljutni az előfizetőkig. | Előkészíti a kapcsolásra, azaz a budapesti előfizetőt vonalba állítja. |
Míg a kapcsolt beszélgetések folynak, a kezelő új beszélgetések kapcsolására készíti elő a távbeszélőjegyeket, áramköröket és a helyi előfizetőket. | Postahivatali nyilvánosból induló, Budapestről kimenő beszélgetéseknél a kezelő a Zenith-órát is elindítja. | Részlet a lebonyolító munkahelysorról |
Utána a jegy az irányító munkahelyre kerül, ahol a lebonyolító munkahelyekre irányítják. |
Implementation of long-distance dialing in telephone traffic, 1972
Inventory number 24.548.0
960 csatornás végberendezés | A belföldi és nemzetközi távválasztó központ új épülete Budapesten | A nemzetközi központ gépterme |
---|---|---|
A régi kézi kapcsolású helyközi központ kapcsolóterme | ARK végközpont | ARM szektorközpont gépterme |
Az IT-3 távválasztó központ részlete | Az új távválasztó központ nemzetközi kapcsolóterme | Balatonföldvári szektorközpont épülete |
ECR végközpont | Vidéki ARM távválasztó központ gépterme. | Vidéki új erősítőállomás részlete |
Vác új postaműszaki épülete | Végközpont faházban | Végközpont hagyományos kivitelű épületben |
OMK power control center of Antenna Hungária Rt., 1995
Main contractor, designer and contractor: VÁV Union Kft.
Inventory number: 24.678.0.
Gépterem | Gépterem | Gépterem |
---|---|---|
Gépterem | Gépterem | Gépterem |
Gépteremi részlet | Gépteremi részlet | Gépteremi részlet |
Vezérlőasztal |