top of page

Az emődi mikrohullámú
The history of the microwave station in Emőd, 1960-1975
Inventory number: 24.500.0.
![]() 2. számú szervizközpont | ![]() A 2. számú szervizközpont látképe | ![]() A PM 28. típusú berendezés |
---|---|---|
![]() A pinceklubban | ![]() A pártház villamosítása, 1973 | ![]() A pártház villamosítása, 1973 |
![]() A szerviz fűtéskorszerűsítése, 1974 | ![]() A szerviz fűtéskorszerűsítése, 1974 | ![]() A szerviz és az állomás |
![]() A tornaterem villanyszerelése, 1975 | ![]() A tornaterem villanyszerelése, 1975 | ![]() Adminisztráció |
![]() Az MGT indítása | ![]() Az állomás IV. emeletén | ![]() Az állomás látképe |
![]() Az első GTT 4000/A berendezés | ![]() Brigádkirándulás | ![]() Brigádkirándulás |
![]() Brigádkirándulás | ![]() Brigádkirándulás | ![]() Brigádkirándulás |
![]() Brigádkirándulás | ![]() Brigádmegbeszélés | ![]() Búcsú Dukát József munkatársunktól |
![]() Dolgozik a szerviz | ![]() Ebédlő a 2. számú szervizközpontban | ![]() Ericsson típusú berendezések |
![]() Festés | ![]() Hibaelhárítás a 2. számú szervizközpontban | ![]() Kezdeti állapotok |
![]() Kezdeti állapotok | ![]() Kirándulás Sopronban | ![]() Kirándulás a Tiszánál |
![]() Kirándulás kiskörei víztárolónál | ![]() Kirándulás | ![]() Kommunista vasárnap, 1972 |
![]() Kommunista vasárnap, 1972 | ![]() Láncmérés | ![]() Moldova György |
![]() Mozgalmi életünkből | ![]() Mozgalmi életünkből | ![]() Mozgalmi életünkből |
![]() Mozgalmi életünkből | ![]() Munka közben | ![]() Május elseje |
![]() Május elseje | ![]() Műhely a 2. számú szervizközpontban | ![]() Oktatás a 2. számú szervizközpontban |
![]() Oktatás | ![]() Pál László nyugdíjba vonulása | ![]() Pál László nyugdíjba vonulása |
![]() Siemens típusú berendezések | ![]() Sportélet | ![]() Sportélet |
![]() Sportélet | ![]() Sportélet | ![]() Sportélet |
![]() Szünetmentes áramforrás | ![]() Telefonok | ![]() Tetőfedés, 1975 |
![]() Tetőfedés, 1975 | ![]() Továbbképzés a 2. számú szervizközpontban | ![]() Távkezelés |
![]() Varga Ferenc KISZ esküvője | ![]() Vízvezeték korszerűsítése, 1974 | ![]() Vízvezeték korszerűsítése, 1974 |
![]() Épül az állomás | ![]() Épül az állomás | ![]() Író és olvasó találkozó |
![]() Újszentmargitai mikroállomás | ![]() Újszentmargitai mikroállomás | ![]() Üzemlátogatás a BMK-ban |
![]() Üzemlátogatás a BMK-ban | ![]() Üzemlátogatás a pécsi tv-nél | ![]() Üzemlátogatás a soproni tv-nél |
![]() Üzemlátogatás a tokaji tv-nél | ![]() Üzemlátogatások a tv-stúdióban | ![]() Üzemlátogatások a tv-stúdióban |
Postal Welfare and Social Facilities of the Fifth Five-Year Plan, 1981
Inventory number: 24.156.0.
Az V. ötéves terv potás jóléti
![]() A Ceglédi úti munkásszálló előtere és folyosója | ![]() A Ceglédi úti munkásszálló szobája | ![]() A Ceglédi úti munkásszálló szobája |
---|---|---|
![]() A Ceglédi úti munkásszálló társalgója | ![]() A Ceglédi úti munkásszálló | ![]() A Zsóri Fürdő klubszobája |
![]() A Zsóri Fürdő társalgója | ![]() A Zágrábi úti gyermekintézmény bölcsődei játékszobája | ![]() A Zágrábi úti gyermekintézmény mosdóhelyisége |
![]() A Zágrábi úti gyermekintézmény nappali szobája | ![]() A Zágrábi úti gyermekintézmény tv-terme. | ![]() A Zágrábi úti gyermekintézmény óvodai játékszobája |
![]() A Zágrábi úti gyermekintézmény öltöztetője | ![]() A Zágrábi úti gyermekintézmény | ![]() Alkalmasság-vizsgáló berendezés a központi járműtelepen |
![]() Budapesti postás munkáslakások | ![]() Buvig-üdülő Siófokon | ![]() Békéscsaba 1. falatozója |
![]() Békéscsaba 1. étterme | ![]() Fogorvosi rendelő a központi járműtelepen | ![]() Hajdúszoboszlói klubszoba |
![]() Hajdúszoboszlói postás vendégszobák | ![]() Hajdúszoboszlói vendégszoba | ![]() Képességvizsgáló a központi járműtelepen |
![]() Mosdóhelyiség a járműtelep ceglédi telephelyén | ![]() Orvosi rendelő a központi járműtelepen | ![]() Orvosi vizsgáló a központi járműtelepen. |
![]() Postás-Máv gyermekintézmény Szegeden | ![]() Siófoki klubszoba | ![]() Szegedi óvodai játszótér |
![]() Szegedi óvodai pihenő | ![]() Szociális épület a központi járműtelepen | ![]() Vezérigazgatósági étterem |
![]() Zsóri Fürdő | ![]() Zsóri Fürdő | ![]() Érdi napköziotthonos óvoda |
![]() Érdi óvodai fürdőmedence | ![]() Érdi óvodai homokozó | ![]() Érdi óvodai játszószoba |
![]() Öltöző a járműtelep ceglédi telephelyén. |
V. ötéves terv üzemi létesítményei
Plant facilities, equipment and technologies of the V. five-year plan, 1981
Inventory number: 24.152.0.
![]() A Képújság kísérleti adása | ![]() A központi járműtelep betonozott autóbusz-parkolója | ![]() A központi járműtelep ceglédi telephelye, a hőközpont |
---|---|---|
![]() A központi járműtelep ceglédi telephelye | ![]() A központi járműtelep szerelőcsarnoka | ![]() A rábaszentandrási mikrohullámú átjátszóállomás |
![]() A solti középhullámú adóépület | ![]() A taliándörögdi űrtávközlési földi állomás | ![]() A központi járműtelep ceglédi telephelye, a szerelőcsarnok |
![]() A solti adóterem | ![]() Automata alközpont üzembe helyezése | ![]() Automata távbeszélőközpont hibaelhárítás |
![]() Az űrtávközlési földi állomás antennarendszere | ![]() Az űrtávközlési földi állomás épületrészlete | ![]() Bankjegyszámláló |
![]() Budapest 78. csomagfeldolgozó irányító berendezése | ![]() Budapest 78. csomagfeldolgozó berendezése | ![]() Crossbar távbeszélőközpont vizsgálóaszta |
![]() Debrecen 15. | ![]() Debrecen műszaki és igazgatási épülete | ![]() Diesel áramfejlesztő Pakson |
![]() Eger komplex postaépülete | ![]() Eger komplex postaépülete | ![]() Győri műszaki épület részlete |
![]() Győri műszaki épület | ![]() Hajdúszoboszlói postahivatal közönségtere | ![]() Hajdúszoboszlói postahivatal közönségtere |
![]() Hibaelhárítás PCM berendezésen | ![]() Hírlappavilon | ![]() Járdánházai kisposta |
![]() Kazincbarcikai komplex postaépület | ![]() Közterületi kézbesítő szekrénysor | ![]() Leninvárosi komplex postaépület |
![]() Leányfalui postaépület | ![]() Ludányhalászi kisposta | ![]() Mikrohullámú központ |
![]() Minox távbeszélő-tudakozó Debrecenben | ![]() Mosonmagyaróvár postahivatali felvételi terme | ![]() Mosonmagyaróvári komplex postaépület |
![]() Mór 2. | ![]() Műszeres hibaelhárítás | ![]() Paksi műszaki épület |
![]() Salgótarjáni műszaki épület | ![]() Siófoki automata postahivatal | ![]() Siófoki önkiszolgáló postapavilon |
![]() Solti épületbelső | ![]() Szeged műszaki és igazgatási épülete | ![]() Szeged műszaki és igazgatási épülete |
![]() Szekszárdi műszaki épület | ![]() Szekszárdi műszaki épület | ![]() Színes tv-adás |
![]() Tapolcai felvételi terem | ![]() Tapolcai komplex postaépület | ![]() Tatabányai műszaki épület |
![]() Toshiba levélfeldolgozó gépsor, kódolóegységek | ![]() Toshiba levélfeldolgozó gépsor, levélosztályozó | ![]() Távbeszélőközpont akkumulátora Debrecenben |
![]() Távbeszélőközpont akkumulátortöltője Debrecenben | ![]() Érmetekercselő | ![]() Új típusú nyilvános távbeszélőfülke |
Postman's holiday in Balatonalmád
Inventory number: 24.517.0.
Balatonalmádi postás üdülő
![]() Az üdülő látképe | ![]() Fedett sportpálya | ![]() Fürdőszoba |
---|---|---|
![]() Konyha | ![]() Közlekedő | ![]() Látkép |
![]() Recepció | ![]() Szobabelső | ![]() Szobabelső |
![]() Szobabelső | ![]() Szobabelső | ![]() Társalgó |
![]() Távlati kép | ![]() Étkező | ![]() Étkező |
Balatnfenyvesi postás üdülő
Postman's holiday in Balatonfenyves
It was rebuilt by Technoszolg in 1988-1989.
Inventory number: 24.518.0.
![]() Az üdülő látképe | ![]() Az üdülő látképe | ![]() Bár |
---|---|---|
![]() Fürdőszoba | ![]() Közlekedő | ![]() Lépcsőház |
![]() Recepció | ![]() Szobabelső | ![]() Szobabelső |
![]() Szobabelső | ![]() Szobabelső | ![]() Terasz |
![]() Terasz | ![]() Társalgó | ![]() Társalgó |
![]() Társalgó | ![]() Társalgó |
bottom of page