top of page

Tipizált postai járművek
Tipizált postai járművek, 1968
Leltári szám: 24.241.0.
![]() Alföld lakókocsi, kilenc személyes | ![]() Alföld lakókocsi, kilenc személyes | ![]() Alföld lakókocsi, kilenc személyes |
---|---|---|
![]() BVH-1522 emelővillás targonca | ![]() Barkas 1000 HP | ![]() Barkas 1000 KA |
![]() Barkas 1000 KB | ![]() Barkas 1000 KO | ![]() Barkas 1000 KO |
![]() Csepel D. 344 EZF csukott | ![]() Csepel D. 420 darus | ![]() Csepel D. 420 utasfülkés |
![]() Csepel D. 450 nyitott | ![]() Csepel D. 450 műhelykocsi | ![]() Csepel D. 450 nyergesvontató |
![]() D4K-B vontatótraktor | ![]() Danuvia motorkerékpár 125 cm3 | ![]() Egytengelyes dobszállító pótkocsi |
![]() Egytengelyes hidraulikus dobszállító pótkocsi | ![]() Elektromos targonca, Rába | ![]() Elektromos targonca, bolgár |
![]() FL-2 egytengelyes, kétszemélyes lakókocs | ![]() GAZ 69 M | ![]() Háromtengelyes dobszállító pótkocsi |
![]() Ikarus 311 | ![]() Ikarus 630 mozgóposta | ![]() Ikarus 630 mozgóposta |
![]() Ikarus 630 mozgóposta | ![]() Ikarus 311 mozgóposta | ![]() Ikarus 630 autóposta |
![]() Ikarus 630 autóposta | ![]() Ikarus 630 mozgóposta | ![]() Ikarusz 55 autóbusz |
![]() Ikarus 630 autóbusz | ![]() Kéttengelyes dobszállító pótkocsi | ![]() Kéttengelyes hidraulikus dobszállító pótkocsi |
![]() Kéttengelyes oszlopszállító pótkocsi | ![]() Moszkvics 408 | ![]() Moszkvics 426 kombi |
![]() Pannónia motorkerékpár 250 cm3 | ![]() Pannónia oldalkocsis motorkerékpár | ![]() Pótkocsi |
![]() Pótkocsi | ![]() Robur LO-2500 nyitott | ![]() Robur LO-2500 pénzszállító |
![]() Robur LO-2500 | ![]() Robur LO-2500 autóbusz | ![]() Robur LO-2500 zártszekrényes |
![]() TL-12 tréler | ![]() Trabant 601 kombi | ![]() Trabant 601 kombi |
![]() Trabant 601 kombi | ![]() UAZ | ![]() UAZ |
![]() Volga kombi | ![]() Volga |
Tömeges tetőtartó-rongálódás
Tömeges tetőtartó-rongálódás, 1913. április 13.
Fotók: Kerny István
Leltári szám: 24.200.0.
![]() Andrássy út 25. | ![]() Andrássy út 25. | ![]() Attila körút 54. |
---|---|---|
![]() Attila körút 9. | ![]() Bajnok utca 9. | ![]() Baross utca 92-96. |
![]() Dohány utcai iskola | ![]() Erzsébet körút 44. | ![]() Erzsébet tér 4. |
![]() Felső erdősor 23. | ![]() Felső erdősor 33. | ![]() Főherceg Sándor utca 25. |
![]() Gizella malom | ![]() Gyár utca 27. | ![]() József tér 9. |
![]() Kazinczy utca 50. | ![]() Király utca 6. | ![]() Király utca 23. |
![]() Klauzál tér 15. | ![]() Kén utca és Gubacsi út sarok | ![]() Liliom utca 2-4. |
![]() Lipót körút 21. | ![]() Lipót körút 23. | ![]() Lipót körút 27. |
![]() Liszt Ferenc tér 14. | ![]() Lovag utca 21. | ![]() Mester utcai iskola |
![]() Nagymező utca 6. | ![]() Podmaniczky utca 57. | ![]() Práter utcai iskola |
![]() Práter utcai iskola | ![]() Rombach utca 2a. | ![]() Ráday utca 9. |
![]() Rökk Szilárd utca 12. | ![]() Rökk Szilárd utca 17. | ![]() Rökk Szilárd utca 18. |
![]() Soroksári út 18. | ![]() Soroksári út 4. | ![]() Szentlélek tér 11. |
![]() Szerecsen utca 11. | ![]() Szerecsen utca 7-9. | ![]() Szerecsen utca 7-9. |
![]() Szerecsen utca 7-9. | ![]() Szív utca 44. | ![]() Sólyom utca 18. |
![]() Veres Pálné utca 23. | ![]() Vígszínház utca 4. | ![]() Vörösvári út 19. |
![]() Wesselényi utca 13. | ![]() Wesselényi utca 13. | ![]() Érsek utcai iskola |
![]() Órás Ipariskola | ![]() Órás Ipariskola |
Törekvés Sporteyesület
Törekvés Sportegyesület
Leltári szám: 24.484.0.
![]() Békét a világnak! | ![]() A kosár- és röpladások | ![]() A találatjelzővel felszerelt vívóterem |
---|---|---|
![]() A sportolók május elsejei felvonulása | ![]() Balthazár (Törekvés) és Bakonyi (Haladás) | ![]() Csehszlovák salakmotorosok Budapesten |
![]() Csermák József olimpiai bajnok maratoni futása | ![]() Gyenge Valéria és Székely Éva olimpiai bajnok | ![]() Kosárlabda-mérkőzés; és labdarúgó-mérkőzés a Népstadionban |
![]() Mezei futóverseny | ![]() Motorverseny a Hármashatárhegyen | ![]() Nagy Márta kiváló sportoló tornabemutatója |
![]() Szőnyi úti sportuszoda az ugrótoronnyal | ![]() Szőnyi úti sporttelep és a korszerűen berendezett öltöző | ![]() Síverseny a Mátrában |
![]() Súlyemelés | ![]() Úszó- és műugrószakosztály |
Vezeték nélküli létesítmények
Vezeték nélküli létesítmények, 1980
Az Interszputnyik kiviteli terve 1975-ben készült; a beruházó a Postaber, a kivitelező a Zala megyei ÁÉV volt; befejezték 1978-ban. Építész: Kovács Sándor. Solt kiviteli terve 1974-ben készült, a beruházó a PRTMIG, a kivitelező a Bács megyei ÁÉV volt; befejezték 1977-ben. Építész: K. Artner Klára Kékeskiviteli terve 1976-ban készült; a beruházó a Postaber, a kivitelező a Heves megyei ÁÉV volt; befejezték 1980-ban. Építész: K. Artner Klára.
Leltári szám: 24.493.0.
![]() Interszputnyik | ![]() Interszputnyik | ![]() Interszputnyik |
---|---|---|
![]() Interszputnyik | ![]() Interszputnyik | ![]() Interszputnyik |
![]() Interszputnyik | ![]() Kékes | ![]() Kékes |
![]() Kékes | ![]() Kékes | ![]() Kékes |
![]() Kékes | ![]() Kékes | ![]() Kékes |
![]() Kékes | ![]() Kékes | ![]() Kékes |
![]() Kékes | ![]() Kékes | ![]() Kékes |
![]() Kékes | ![]() Kékes | ![]() Kékes |
![]() Kékes | ![]() Kékes | ![]() Kékes |
![]() Kékes | ![]() Solt | ![]() Solt |
![]() Solt | ![]() Solt | ![]() Solt |
Zelenka László rádiólaboraóriumának
Zelenka László rádiólaboratóriumának termékei
Leltári szám: 24.577.0.
![]() 10 wattos katonai adó, 1928 | ![]() 3 csöves vevőkészülék | ![]() 7 csöves telepes katonai vevőkészülék |
---|---|---|
![]() 7 csöves telepes katonai vevőkészülék | ![]() 7 csöves telepes katonai vevőkészülék | ![]() 7 csöves vevőkészülék |
![]() 8-A típusú rövidhullámú vevő | ![]() 8-C típusú vevőkészülék | ![]() A Kassa motorhajó adó-vevő berendezése |
![]() Csillapításmérő berendezés | ![]() Csőmérő | ![]() Hordozható erősítő |
![]() Hordozható erősítők | ![]() Hordozható erősítők | ![]() Hordozható erősítők |
![]() Hosszúhullám vevőkészülék | ![]() Hosszúhullámú vevőkészülék | ![]() Központi Távíróhivatal egyenirányító táblája |
![]() Központi Távíróhivatal egyenirányító táblája | ![]() Központi Távíróhivatal egyenirányító táblája | ![]() Központi Távíróhivatal egyenirányító táblája |
![]() Megfigyelő vevőkészülék meteorológiai célokra | ![]() Mérőkészülék rádiólokátorokhoz | ![]() Mérőkészülék rádiólokátorokhoz |
![]() Nagy szignálgenerátor | ![]() Objektív időmérő-erősítő | ![]() Objektív időmérő-erősítő |
![]() Robotember-szerelés | ![]() Robotember-szerelés | ![]() Robotember |
![]() Rövidhullámú csévetest kerámiából | ![]() S.12. adókészülék | ![]() Szabványos zavarkereső |
![]() Szignálgenerátor | ![]() Szignálgenerátor | ![]() Számcserélő a vidámparkban |
![]() Térerősségmérő belseje | ![]() Térerősségmérő belseje | ![]() Térerősségmérő, 1933 |
![]() Térerősségmérő, 1933 | ![]() Vezérlő oszcillátor adóállomásokhoz | ![]() Zavarkereső készülékek készítése |
![]() Zenith 1-B kis szignál |
Zugló 1. poshivatal
Zugló 1. postahivatal, 1997
Budapest XIV., Nagy Lajos király útja 173. Tervező: Kerti Stúdió Tervező Kft. Kivitelező: Középületépítő Rt.
Leltári szám: 24.406.0.
![]() A postahivatal épülete | ![]() Előtér | ![]() Felvételi ablakok |
---|---|---|
![]() Fiókbérlő közönségtér | ![]() Fiókbérlő közönségtér | ![]() Főbejárat |
![]() Főpénztár, postashop | ![]() Iroda | ![]() Kezelőtér |
![]() Kézbesítőterem | ![]() Közönségtér | ![]() Oktatóterem |
![]() Udvar |
bottom of page