A Helyközi Távbeszélő Igazgatóság által kifejlesztett és gyártott berendezések
Leltári szám: 24.498.0.
 60 csatornás, kétirányú, távtáplált erősítő-berendezés |  Földbe süllyeszthető 108 kHz-es erősítő |  Központi adófigyelő keret |
---|
 R4-L2 4 csatornás, rövid távú, vivőfrekvenciás berendezés |  TRV-1 1 csatornás, tranzisztoros, rövid távú, vivőfrekvenciás berendezés |  TRV-1 1 csatornás, tranzisztoros, rövid távú, vivőfrekvenciás berendezés |
---|
 Távtáplált vivőfrekvenciás berendezés |  VA-2 légvezetékvizsgáló és mérőasztal |
---|
A Helyközi Távbeszélő Igazgatóság gyártmányai
Az összekötőszöveget írta: Faragó László. Fényképezte: Sándor László.
Leltári szám: 24.391.6.
 6-108 kHz-es vivőerősítő |  A csőcsere megtörtént |  A figyelőegység üzem közben |
---|
 A próbaüzemhez készült szűrők és kiegyenlítők is jók |  A próbaüzemhez készült szűrők és kiegyenlítők is jók |  A távíróközpont és a hozzá tartozó központi szerelvény |
---|
 A távíróközpont és a hozzá tartozó központi szerelvény |  A távíróközpont és a hozzá tartozó központi szerelvény |  A távíróközpont és a hozzá tartozó központi szerelvény |
---|
 A távíróközpont és a hozzá tartozó központi szerelvény |  A távíróközpont és a hozzá tartozó központi szerelvény |  Ahonnan az áramkörök vizsgálata történik |
---|
 Az asztal végén már sorakoznak az egységek |  Az újító is jónak találja |  Egy kis baj van az erősítővel! |
---|
 Egy kis minőségvizsgálat |  Folyik a forrcsúcshüvely készítése |  Gyártják a figyelőegységeket is! |
---|
 Helyszínen a távtáplált közbenső erősítő |  Hm, hm, de azért jó lesz |  Hogy is működik ez a figyelőegység |
---|
 Hogy lesz e legcélszerűbb? |  Indul a munka a gyártásba! |  Itt is hiba van! |
---|
 Készülnek a hüvelyek! |  Lesben az állomásfőnök |  Megtekintik a felügyeletes középerősítőt |
---|
 Megtekintik a felügyeletes középerősítőt |  Megérkeznek a vezérigazgatóság szakvezetői |  Most már biztos jó lesz! |
---|
 Most már jó lesz! |  Most minden kiderül! |  Már megint rossz ez a tápegység! |
---|
 Már préselik az erősítő szerelőlapját! |  Mérjük csak meg! Jó lesz a bemenő trafó. |  Na, és így jó lesz ez |
---|
 Nagyon kényesek ezek a bemenő trafók |  Nem is olyan egyszerű ez a légmentes doboz! |  Nem veszélyes, csak csőcsere |
---|
 Rövid távú, kábeles, nyolccsatornás vivőberendezés |  Rövid távú, kábeles, nyolccsatornás vivőberendezés |  Rövid távú, kábeles, nyolccsatornás vivőberendezés |
---|
 Szakkérdéseket tesznek fel |  Talán jobb lesz, ha ilyen tápegység lesz |  Talán jó lesz |
---|
 Tranzisztoros hangfrekvenciás erősítő |  Élvezet az erősítők összeszerelése |  Úgy néz ki, jók lesznek ezek az erősítők |
---|
 Újabb alkatrészpréshez készül a szerszám |
---|
A középhullámú adóberendezések 60 éve, 1925-1985
Fotók: Czirják Gyula
Leltári szám: 24.693.0.
 Csepeli rádióállomás A 2 kW-os Telefunke |  Csepeli rádióállomás A 250 W-os Huth adó |  Csepeli rádióállomás A 3 kW-os Telefunke |
---|
 Csepeli rádióállomás Az állomás épületei |  Csepeli rádióállomás Távlati kép |  Győri rádióállomás A BC 610 típusú, a Gy |
---|
 Győri rádióállomás A mikrohullámú állomá |  Győri rádióállomás A sáráspusztai adóépü |  Győri rádióállomás Az 5 kW-os Tesla adób |
---|
 Győri rádióállomás Az adóépületként szol |  Győri rádióállomás Az antennacsatoló egy |  Győri rádióállomás Az egyik adó végfokoz |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os Stand |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó 2 |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó 2 |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó 2 |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó 2 |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó a |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó b |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó e |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó p |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó t |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó v |  Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adó v |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 120 kW-os adóbe |  Lakihegyi rádióállomás A 135 kW-os Stand |  Lakihegyi rádióállomás A 135 kW-os adó h |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 135 kW-os adó h |  Lakihegyi rádióállomás A 135 kW-os adó h |  Lakihegyi rádióállomás A 135 kW-os adó k |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 135 kW-os adó v |  Lakihegyi rádióállomás A 135 kW-os adó v |  Lakihegyi rádióállomás A 150 kW-os adóeg |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 150 m magas ant |  Lakihegyi rádióállomás A 20 kW-os adó 12 |  Lakihegyi rádióállomás A 20 kW-os adó 12 |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 20 kW-os adó 19 |  Lakihegyi rádióállomás A 20 kW-os adó er |  Lakihegyi rádióállomás A 20 kW-os adó ár |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 20 kW-os adó üz |  Lakihegyi rádióállomás A 20 kW-os adóépü |  Lakihegyi rádióállomás A 2i150 kW-os EMV |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A 314 m magas Blo |  Lakihegyi rádióállomás A 314 m magas Blo |  Lakihegyi rádióállomás A 314 m-es Blow-K |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A PKI által 1941- |  Lakihegyi rádióállomás A T-antenna szere |  Lakihegyi rádióállomás A felújított ante |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A felújított ante |  Lakihegyi rádióállomás A közbenső fokoza |  Lakihegyi rádióállomás A nyitott szerelé |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A paraleljárató e |  Lakihegyi rádióállomás A végfokozat vízh |  Lakihegyi rádióállomás Az 1944 |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az 1944 |  Lakihegyi rádióállomás Az 1944 |  Lakihegyi rádióállomás Az 1962-ben üzemb |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az 1965 |  Lakihegyi rádióállomás Az 50 kW-os végfo |  Lakihegyi rádióállomás Az adóberendezés |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az adóberendezés |  Lakihegyi rádióállomás Az adóberendezés |  Lakihegyi rádióállomás Az adóállomás 0,4 |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az egyik 150 kW-o |  Lakihegyi rádióállomás Az új nagyadó bőv |  Lakihegyi rádióállomás Az új120 kW-os ad |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az újjáépített 10 |  Lakihegyi rádióállomás Az újjáépített 15 |  Lakihegyi rádióállomás Az újjáépített 15 |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az újjáépített 20 |  Lakihegyi rádióállomás Az újjáépített 20 |  Lakihegyi rádióállomás Az újjáépített 31 |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az újjáépített 31 |  Lakihegyi rádióállomás Légi felvétel az |  Lakihegyi rádióállomás A 314 m magas Blow-Knox rendszerű antenna |
---|
 Lakihegyi rádióállomás A felrobbantott antenna roncsai |  Lakihegyi rádióállomás Az 1944. december 6-án felrobbantott 150 m-es antennatorony roncsai |  Lakihegyi rádióállomás Az 1944. november 28-án felrobbantott 150 m-es antennatorony roncsai |
---|
 Lakihegyi rádióállomás Az antennarendszer ellensúlya |  Lakihegyi rádióállomás Magyari Endre üzembe helyezi a 120 kW-os nagyadót, 1933 |  Miskolci rádióállomás A 60 m-es önsugárz |
---|
 Miskolci rádióállomás A háború alatt meg |  Miskolci rádióállomás A teljesen elpuszt |  Miskolci rádióállomás Az 1,25 kW-os PKI |
---|
 Miskolci rádióállomás Az adóterem a 715 |  Miskolci rádióállomás Az adóépület az új |  Miskolci rádióállomás Az antennatorony t |
---|
 Miskolci rádióállomás Látkép a két db 60 |  Mosonmagyaróvári rádióállomás A két db 6 |  Mosonmagyaróvári rádióállomás A régi rád |
---|
 Mosonmagyaróvári rádióállomás A régi rád |  Mosonmagyaróvári rádióállomás Az 5 kW-os |  Mosonmagyaróvári rádióállomás Az új adóá |
---|
 Mosonmagyaróvári rádióállomás Az új adóá |  Mosonmagyaróvári rádióállomás Az új állo |  Nyíregyházi rádióállomás A 25 kW-os adó |
---|
 Nyíregyházi rádióállomás A 25 kW-os adó |  Nyíregyházi rádióállomás A 6 kW-os Stand |  Nyíregyházi rádióállomás A bórbányai új |
---|
 Nyíregyházi rádióállomás A háború utáni |  Nyíregyházi rádióállomás A régi eletói r |  Nyíregyházi rádióállomás Az új adóállomá |
---|
 Nyíregyházi rádióállomás Az új adóállomá |  Pécsi rádiállomás Látkép a két db 60 m m |  Pécsi rádióállomás A 715 kW-os adó új ke |
---|
 Pécsi rádióállomás A BHG gyártmányú 715 |  Pécsi rádióállomás Az 1,25 kW-os Standar |  Pécsi rádióállomás Az 1970-ben üzembe he |
---|
 Pécsi rádióállomás Az 5 kW-os EMV tartal |  Pécsi rádióállomás Az adóépület látképe. |  Pécsi rádióállomás Az állomás régi anten |
---|
 Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adó 146 |  Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adó des |  Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adó des |
---|
 Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adó hűt |  Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adó kez |  Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adó vez |
---|
 Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adó vég |  Siófoki rádióállomás A 135 kW-os adóbere |  Siófoki rádióállomás A 715 kW-os adó 50, |
---|
 Siófoki rádióállomás A 715 kW-os adó hűt |  Siófoki rádióállomás A hűtőmű desztillál |  Siófoki rádióállomás Adóterem a kezelőas |
---|
 Siófoki rádióállomás Az állomás moduláci |  Siófoki rádióállomás Az állomás tartalék |  Siófoki rádióállomás Üzemi épület az ant |
---|
 Solti rádióállomás A 120 10 kV-os transz |  Solti rádióállomás A 17 mezős 10 kV-os k |  Solti rádióállomás A 2i1 kW-os adóberend |
---|
 Solti rádióállomás A bekötőút építése |  Solti rádióállomás A kezelőasztal, 1976. |  Solti rádióállomás A kiszolgáló épület v |
---|
 Solti rádióállomás A kiszolgáló- és az e |  Solti rádióállomás A kiszolgáló- és az e |  Solti rádióállomás A nagyfeszültségű elo |
---|
 Solti rádióállomás A rádióállomás látkép |  Solti rádióállomás A torony alapzatának |  Solti rádióállomás A torony utolsó darab |
---|
 Solti rádióállomás A tápvonal két tartóo |  Solti rádióállomás A tápvonal szerkezete |  Solti rádióállomás A tápvonal és az ante |
---|
 Solti rádióállomás Az adó kapcsolótábláj |  Solti rádióállomás Az adóberendezés nagy |  Solti rádióállomás Az antennakommutátor |
---|
 Solti rádióállomás Az antennatorony elem |  Solti rádióállomás Az első toronyelem be |  Solti rádióállomás Az állomás kisfeszült |
---|
 Solti rádióállomás Az állomás kisfogyasz |  Solti rádióállomás Az állomás építési te |  Solti rádióállomás Az építési és terepre |
---|
 Solti rádióállomás Az összekötő folyosó |  Solti rádióállomás Hangfrekvenciás csöve |  Solti rádióállomás Hangfrekvenciás megha |
---|
 Solti rádióállomás Kezelőasztal és a szo |  Solti rádióállomás Kezelőfülke az adóter |  Solti rádióállomás Modulátor végfokozat. |
---|
 Solti rádióállomás Posta Rádió és Televí |  Solti rádióállomás Rádiófrekvenciás megh |  Solti rádióállomás Rádiófrekvenciás végf |
---|
 Solti rádióállomás Rádiófrekvenciás végf |  Solti rádióállomás Rádiófrekvenciás végf |  Solti rádióállomás Rádiófrekvencás megha |
---|
 Solti rádióállomás Részlet a nagy teljes |  Szolnoki rádióállomás A 135 kW-os Standa |  Szolnoki rádióállomás Az 1971-ben telepí |
---|
 Szolnoki rádióállomás Az adó kapcsolótáb |  Szolnoki rádióállomás Az adó kezelőaszta |  Szolnoki rádióállomás Az adóállomás park |
---|
 Szolnoki rádióállomás Az adóépület a 126 |  Szolnoki rádióállomás Gépkocsiszín, őr- |  Szombathelyi rádióállomás A 25 kW-os Sta |
---|
 Szombathelyi rádióállomás A 25 kW-os adó |  Szombathelyi rádióállomás Az állomás lát |  Szombathelyi rádióállomás A két db 60 m magas antennatorony |
---|
A központi járműtelep építése, 1923-1928
Leltári szám 24.505.0
 A műhelyépület az udvar felől |  A műhelyépület belseje |  A műhelyépület utcai homlokzata |
---|
 Akkumulátortároló |  Az emeletes garázsépület belső rámpája |  Az emeletes garázsépület külső homlokzat |
---|
 Helyszínrajz |  Irodaépület |  Kazánház |
---|
 Kocsimosó |  Lakóház |
---|
A központi járműtelepen végzett különleges tervezési és kivitelezési munkák, 1934
Leltári szám 24.174.0
 14 lóerős Benz típusú személygépkocsi 12 |  40 lóerős, Rába AFa alvázra készített ká |  40 lóerős, Rába AFa alvázra készített ká |
---|
 40 lóerős, Rába AFa alvázra készített rá |  40 lóerős, Rába AFa alvázra készített rá |  8 lóerős, MAG alvázra készített üzemi sz |
---|
 8 lóerős, MAG alvázra készített üzemi sz |  8 lóerős, MAG alvázra készített, nyitott |  8 lóerős, MAG alvázra készített, nyitott |
---|
 9 m magas Mátrai létra légkábelszerelésh |  9 m magas Mátrai létra légkábelszerelésh |  A tárnoki rádióállomásnál üzemelt 40 lóe |
---|
 A tárnoki rádióállomásnál üzemelt 40 lóe |  Fritz-Endrédy-féle légnedvesítő készülék |  Fritz-Endrédy-féle légnedvesítő készülék |
---|
 Fritz-Endrédy-féle légnedvesítő készülék |  Fritz-Endrédy-féle légnedvesítő készülék |
---|