A Postás Szimfonikus Zenekar Párizsban, 1966
Leltári szám: 24.409.0.
 Csoportkép Párizsban |  Főposta |  Kirándulás a Szajnán |
---|
 Koncert Colombes-ban |  Mesnilli kastély |  Polgármesteri fogadás után |
---|
 Polgármesteri fogadás után |  Polgármesteri fogadás után |  Postaminisztérium |
---|
A székesfehérvári rádióállomás hosszúhullámú rádiótávíró adóberendezései, 1924-1981
Az album 10 példányban készült 1982-ben a székesfehérvári rádióállomáson. A műszaki fotókat és a reprodukciókat, valamint a kivitelezést Czirják Gyula készítette. Az album elején Papp Kálmán állomásvezető ajánlása és a szerző előszava olvasható.
Előszó:
A rádiótechnika fejlődése, s az ezzel járó műszaki fejlesztés magával hozta, hogy a régi, a rádiótechnika bölcsőjét képező hosszúhullámú rádiótávíró-adások a székesfehérvári rádióállomáson1981-től megszűnjenek . Ez a tény késztetett arra, hogy fényképgyűjteményemet és visszaemlékezéseimet összeállítsam az ifjabb rádiós generáció számára.
Czirják Gyula, nyugállományú üzemvezető
Az album egyes képeinél Balás Dénes legfrissebb, 2015-ös kiegészítései, pontosításai, időnként korrekciója olvasható a szerző megjelölésével
 01. A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikra |  02. Novák Károly 1919 |  03. A székesfehérvári rádióállomás látkép |
---|
 04. Az állomás látképe,1974 |  05. Az állomás látképe a nyugati toronybó |  06. Az állomás látképe a nyugati toronybó |
---|
 07. Az első hosszúhullámú adó Székesfehér |  08. Az 5 kW-os Telefunken adó Üzembe helyezve: 1924 |  09. Az 50 kW-os Telefunken adó Üzembe helyezve: 1925 |
---|
 10. A 15 kW-os postai készítésű adó Üzemb |  11. A magyar Philips-gyár által gyártott |  12. A magyar Philips-gyár által gyártott |
---|
 13. A magyar Philips-gyár által gyártott |  14. A 1530 kW-os adók vezérfokozata, közb |  15. A Philips 1530 kW-os adók végfokozatá |
---|
 16. Variométer |  17. Az antennakör hangoló rezgőkörei |  18. Az antennakör gázkondenzátorai |
---|
 19. A 30 kW-os adó végfokozatának adócsöv |  20. Az elgőzölögtető hűtő vázlatrajza |  21. Az adók végfokozatait tápláló 8 kV-os |
---|
 22. Az átalakított 8 kV-os egyenirányító, |  23. A 1530 kW-os adók végfokozatának izzí |  24. A 15 kW-os adók léghűtését szolgáló n |
---|
 25. Központi kezelőasztal |
---|
A távbeszélő-kezelés menete, 01
Leltári szám: 24.391.5.
 A bejelentő kezelő a beszélőkulcsát nyit |  A beszélgetés kezdetekor a távbeszélőjeg |  A beszélgetés kezdetekor a távbeszélőjeg |
---|
 A beszélgetések közben a kezelő az elője |  A beszélgetésekbe ellenőrzésképpen behal |  A felmerülő problémák megoldása a rendez |
---|
 A kezelő a szemben lévő szabad központta |  A kezelő egyszerre több olyan beszélgeté |  A kezelő egyszerre több olyan beszélgeté |
---|
 A munkahelysor végére érkező jegyet kalk |  A problémák legnagyobb része helyben meg |  A szabályosan elintézett távbeszélőjegye |
---|
 A szabályosan elintézett távbeszélőjegye |  A türelmetlenebb felek a tudakozónál érd |  A jegyet a futószalagra helyezi, amely elviszi a munkahelysor végére. |
---|
 A jegyet a jegykihordók elviszik a lebonyolító munkahelynek. |  A jegyet a kezelő az érkező jegyekhez sorolja. |  A kezelő a lejegyzett adatokat visszaolvassa, az esetleges javításokat elvégzi. |
---|
 A kezelők szakmai munkájukkal kapcsolatos észrevételeikkel, panaszaikkal rendezőjüket kereshetik meg. |  A lebonyolító munkahelyeken folyik a beszélgetések kapcsolása. |  Az előfizetőktől a 01 hívás a helyi központok gépein keresztül a távolsági bejelentő munkahelysor egy szabad munkahelyére fut. A munkahely kezelőjét a hívólámpa kigyulladása figyelmezteti a hívás érkezéséről. |
---|
 Egy-egy szakaszban 10-12 kezelő ül. |  Előfordul, hogy egy felhívni kívánt hely |  Előkészíti a kapcsolásra, azaz a budapes |
---|
 Míg a kapcsolt beszélgetések folynak, a |  Postahivatali nyilvánosból induló, Budap |  Részlet a lebonyolító munkahelysorról |
---|
 Utána a jegy az irányító munkahelyre ker |
---|
A távválasztás megvalósítása a távbeszélő-forgalomban, 1972
Leltári szám 24.548.0
 960 csatornás végberendezés |  A belföldi és nemzetközi távválasztó köz |  A nemzetközi központ gépterme |
---|
 A régi kézi kapcsolású helyközi központ |  ARK végközpont |  ARM szektorközpont gépterme |
---|
 Az IT-3 távválasztó központ részlete |  Az új távválasztó központ nemzetközi kap |  Balatonföldvári szektorközpont épülete |
---|
 ECR végközpont |  Vidéki ARM távválasztó központ gépterme. |  Vidéki új erősítőállomás részlete |
---|
 Vác új postaműszaki épülete |  Végközpont faházban |  Végközpont hagyományos kivitelű épületbe |
---|
Az Antenna Hungária Rt. OMK nagyenergia vezénylő központja, 1995
Fővállalkozó, tervező és kivitelező: VÁV Union Kft.
Leltári szám: 24.678.0.
 Gépterem |  Gépterem |  Gépterem |
---|
 Gépterem |  Gépterem |  Gépterem |
---|
 Gépteremi részlet |  Gépteremi részlet |  Gépteremi részlet |
---|
 Vezérlőasztal |
---|