top of page

Adóállomások
![]() Aggtelek-Szárhegy adóállomás - A 110 m-es torony | ![]() Aggtelek-Szárhegy adóállomás - Az állomás épülete | ![]() Balatonszabadi rádióállomás A 135 kW-os adó csatolóegysége |
|---|---|---|
![]() Balatonszabadi rádióállomás - A 135 kW-os adó csatolóegysége | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - A135 kW-os adó végfokozata | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Antennarészlet |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Az állomás épülete | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Az állomás épülete |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Az állomás épülete | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Gépterem | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Gépterem |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Gépterem | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Lakóépület | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Lakóépület |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Lakóépület | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Toronytalp | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Trafóház |
![]() Balatonszabadi rádióállomás - Távlati kép | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Távlati kép | ![]() Balatonszabadi rádióállomás - Távlati kép |
![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony a felállítás előtt | ![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony a felállítás előtt | ![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony felállítása 1914. szeptember 6-án |
![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony ledöntése 1934. december 20-án | ![]() Csepel adóállomás - A 120 méteres Rendal torony ledöntése 1934. december 20-án | ![]() Csepel adóállomás - A 2 kW-os Telefunken műsoradó Csepelen |
![]() Csepel adóállomás - A 2 kW-os Telefunken műsorszóró adó részei | ![]() Csepel adóállomás - A 2 kW-os adóház Csepelen | ![]() Csepel adóállomás - A 250 W-os Huth-adó |
![]() Csepel adóállomás - A 45 méteres feszítőárboc felállítása 1. | ![]() Csepel adóállomás - A 45 méteres feszítőárboc felállítása 2. | ![]() Csepel adóállomás - A Rendal torony a földön 1934. december 20-án |
![]() Csepel adóállomás - A Szikratávíró állomás személyzete és katonai őrsége 1916 körül | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikraadó elölről | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikraadó hátulról |
![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás 120 méteres antennatornya 1928 körül | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás részlete 1928 körül | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás személyzete 1923 körül |
![]() Csepel adóállomás - A csepeli rádióállomás épületei, 1928 | ![]() Csepel adóállomás - A ledöntött Rendal-torony, 1934. december 20. | ![]() Csepel adóállomás - A rádióállomás személyzete, 1927 |
![]() Csepel adóállomás - Az ernyőantenna szigetelése | ![]() Csepel adóállomás - Az ernyőantenna építése | ![]() Csepel adóállomás - Erősáramú kapcsolótábla a csepeli rádióállomáson, 1926 |
![]() Csepel adóállomás - Rádiótávírászok | ![]() Csepel adóállomás - Távlati kép | ![]() Csepel adóállomás - Távlati kép |
![]() Csepel adóállomás - Üzemlátogatás | ![]() Csepel adóállomás - A csepeli 7,5 kW-os Telefunken szikraadó hátulról Leydeni palackokka | ![]() Debrecen mikroállomás - Távlati kép |
![]() Diósd rádióállomás - A 100 kW-os adó végfokozata | ![]() Diósd rádióállomás - Adóépület | ![]() Diósd rádióállomás - Antenna |
![]() Diósd rádióállomás - Antenna | ![]() Diósd rádióállomás - Antennarészlet | ![]() Diósd rádióállomás - Antennaállítás |
![]() Diósd rádióállomás - Betonalap készítése | ![]() Diósd rádióállomás - Emelőtornyok | ![]() Diósd rádióállomás - Gépterem |
![]() Diósd rádióállomás - Toronybeemelés | ![]() Diósd rádióállomás - Toronybeemelés | ![]() Diósd rádióállomás - Toronyemelés |
![]() Diósd rádióállomás - Toronyrögzítés | ![]() Diósd rádióállomás - Toronyállítás | ![]() Diósd rádióállomás - Távlati kép |
![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe |
![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Emőd mikrohullámú állomás - Az állomás látképe | ![]() Fonyód-Síposhegy mikrohullámú állomás - Távlati kép |
![]() |








































































