Solti középhullámú rádióállomás építése I., 1977
Az album a solti 2x1000 kW-os középhullámú rádióállomás építését mutatja be az alapkőletételtől a próbaüzem kezdetéig.
Leltári szám: 24.489.0.
 A 2x1000 kW-os középhullámú rádióadó |  A II-es monoblokk |  A kiszolgáló és energia épületrészek üvegezése |
---|
 Alapkőletétel 1974. szeptember 6. |  Alapozás |  Antenna és tápvonal |
---|
 Az előre gyártott födémpanelek beemelése |  Az előre gyártott födémpanelek beemelése |  Az energiaépület vázszerkezetének szerelése |
---|
 Az első toronyelem beemelése |  Központi toronyalap |  Központi toronyalap |
---|
 Központi vezérlőasztal |  Toronyelemek elhelyezés előtt |  Univáz előre gyártott oszlopok beemelése |
---|
Solti középhullámú rádióállomás építése II., 1977
Leltári szám: 24.497.0.
 A rádióállomás távlati képe |  A rádióállomás építése |  A rádióállomás építése |
---|
 A rádióállomás építése |  A toronyelemek beemelése |  A toronyelemek beemelése |
---|
 A toronyelemek beemelése |  Adóterem |  Adóterem |
---|
 Az állomás látképe |  Látkép |  Toronyállítás |
---|
 Toronyállítás |
---|
Szentei Mihály emlékalbuma, 1939
Szentei Mihály főfelügyelőnek nyugállományba vonulása alkalmából a
Budapest 1. postahivatal főnökétől és személyzetétől, 1939. június 30.
Leltári szám: 24.439.0.
 A hivatal belső képe |  A hivatal külső képe |  A két évtizeden át megszokott munkahely |
---|
 A két évtizeden át megszokott munkahely |  Busek Ferenc távírász |  Hampel Dezsőné rovatoló |
---|
 Jászay Antalné felvevő |  Kardoss Zsuzsa a hivatalban |  Korsós István a csomagmérlegelésnél |
---|
 Kővágó Katalin és Budai Béla felvevők |  Laugsch (?) a leadóban |  Lülley Magdolna a leadóban |
---|
 Macskássy Lajos a hivatalban |  Méhely Ilona és Kovács Margit felvevő |  Naszvadi József, Varga István a levéltovábbítóban |
---|
 Petnikoffer Dezső rovatoló |  Preiszler Ilona és ifj. Chengery Pap Zsigmond felvevő |  Szentei Mihály főfelügyelő |
---|
 Sámel József hivatalvezető |  Tóth Kincses Ferenc, Gáli József, Matulay István kézbesítő |  Tóth László, Bencze Elemér, Dániel Rezső a levéltovábbítóban |
---|
 Ébneir József a főpénztárban |  Érlaki István a főpénztárban |  Özv. Kutasi Imréné takarító |
---|
Szentesi tv-állomás építése, 1960
Az építés ideje 1959. április 20-tól 1960. február 20-ig tartott.
Leltári szám: 24.495.0.
 Adó végerősítő-fokozata |  Adóépület alapozása |  Adóépület építése |
---|
 Adóépület építésének befejezése |  Antennaelemek |  Antennaelemek emelése |
---|
 Az elkészült adóépület |  Az elkészült állomás látképe |  Beemelő daru |
---|
 Bekötőút |  Csőtorony alapja |  Csőtorony alapjának zsaluzása |
---|
 Elkészült kikötőtömb |  Ideiglenes kikötések |  Ideiglenes transzformátorállomás |
---|
 Kapcsolótábla az adóteremben |  Kezelőasztal |  Kikötőkötelek gyártása |
---|
 Kikötőtömb zsaluzása |  Látkép |  Mérőállvány és mikrohullámú berendezés |
---|
 Toronyalap a 9 m-es alsó szegecselt toronyszakasszal |  Toronyelem |  Toronyelemek |
---|
 Toronyszegmensek csavarozása |  Transzformátorállomás és kapusfülke |  Tápkábel a kábeldobon |
---|
 Tápkábel behúzása |
---|
Szolnoki postaház, 1932
Épült 1931 és 1932 között Králik László és Müller Pál tervei szerint.
Leltári szám: 24.485.0.
 Felvételi terem |  Felvételi terem |  Udvari homlokzat |
---|
 Udvari homlokzat |  Udvari homlokzat |  Udvari homlokzat |
---|
 Utcai homlokzat |  Utcai homlokzat |  Utcai homlokzat |
---|
 Utcai homlokzat |  Utcai homlokzat |  Építés közben |
---|
 Épületrészlet |
---|