
Postajárművek és kezelési gépek
Fotók: Erdélyi Mór. A Magyar királyi postaházak című albumsorozat VIII. kötete.
Leltári szám: 24.176.0.
![]() Asztali utalvány-lebetűző gép | ![]() Asztali utalvány-lebetűző gép | ![]() Burrough számleíró és összeadó gép |
---|---|---|
![]() Csomagszállító gépkocsi 2 m3-es | ![]() Csomagszállító gépkocsi 3 m3-es | ![]() Csomagszállító gépkocsi 4 m3-es |
![]() Csomagszállító gépkocsi 8 m3-es | ![]() Csomagszállító gépkocsi elektromotorral. | ![]() Géprendszerű levélgyűjtő szekrény |
![]() Kulcsos zárú levélgyűjtő szekrény | ![]() Levélbélyeg-lebetűző gép | ![]() Levélgyűjtés triciklivel |
![]() Levélgyűjtő kiskocsi | ![]() Smidt Premier számleíró és összeadó gép | ![]() Universal számleíró és összeadó gép |
![]() Állványos utalvány-lebetűző gép | ![]() Állványos utalvány-lebetűző gép | ![]() Értékcikk-automata |
Putnoki postahivatal
Putnokon a régi posta épülete műszaki és funkcionális szempontból egyaránt elavult. Az épület szerkezetei nagymértékben károsodtak, a felvételi munkahelyek nem feleltek meg a legalapvetőbb biztonsági előírásoknak sem. A létesítmény gazdaságosan már nem volt felújítható, ezért a posta vezetése új posta építése mellett döntött. Putnok belvárosában a Mátyás király téren megvalósított létesítményhez az építési telket a helyi önkormányzat kedvezményesen biztosította. A rendezési terv zártsorú beépítési módot irányzott elő, és az igen tetszetős postaépület a tervezett tömb első egységeként épült meg. A hagyományos technológiával készült, földszinti és tetőtéri szintekkel rendelkező épületet a miskolci PRT Kft. munkátársai Jászai Péter vezető tervező irányításával tervezték. A kivitelezési munkákat közbeszerzési eljárást követően az edelényi székhelyű Neptunbau Rt. végezte.
Leltári szám: 24.547.0.
![]() Felvételi munkahelyek | ![]() Felvételi tér | ![]() Főhomlokzat |
---|---|---|
![]() Hivatali kézbesítő | ![]() Kézbesítőszoba | ![]() Közlekedő |
![]() Közönségtér | ![]() Nyitókép | ![]() Postavezetői szoba |
![]() Teakonyha | ![]() Udvar | ![]() Ügyintézői iroda |
Salgótarjáni erősítő-állomás
Leltári szám: 24.391.8.
![]() 500/20-as csengetőegység | ![]() Akkumulátorhelyiség | ![]() Anódáram mérése erősítőn |
---|---|---|
![]() Erősáramú kapcsolótáblák | ![]() Erősáramú kapcsolótáblák | ![]() Erősáramú kapcsolótáblák |
![]() Erősítőállomás | ![]() Erősítőállomás | ![]() Géptermi részlet |
![]() Géptermi részlet | ![]() Jelfogó vizsgálata | ![]() Kábeles rendezősor elölről |
![]() Kábeles rendezősor hátulról | ![]() LB központ | ![]() Lakóépület |
![]() Műszerészszoba | ![]() Műszerészszoba | ![]() Négyhuzalos erősítő |
![]() Szociális helyiségek | ![]() Szociális helyiségek | ![]() Szociális helyiségek |
![]() Szükség-áramfejlesztő | ![]() TFC keret | ![]() Távírósor |
![]() Vizsgálóasztal | ![]() Zenefigyelő munkahely | ![]() Zenefigyelő munkahely |
![]() Zenefigyelő munkahely |
Siemens és Halske termékkatalógus
Leltári szám: 24.501.0.
![]() 50-es alközpontállvány | ![]() 50-es alközpontállvány | ![]() Alcsoport állomása |
---|---|---|
![]() Alcsoport állomása fedél alatt | ![]() Alcsoport állomása nyitva | ![]() Az emelő-forgó választó fejlődési összehasonlítása |
![]() Biztosítósor | ![]() Főelosztó | ![]() Főelosztó |
![]() Házi csoport állomása | ![]() Hívó- és jeladógép | ![]() I. csoport-, illetőleg vonalválasztó-állvány |
![]() I. előválasztó-keret hátulról | ![]() I. előválasztó-keret | ![]() I. előválasztó-állvány hátulról |
![]() I. előválasztó-állvány | ![]() I. előválasztó | ![]() II. előválasztó |
![]() II. előválasztó-keret | ![]() II. előválasztó-állvány | ![]() II. előválasztó-állvány |
![]() II. előválasztó | ![]() II/III. csoportválasztó-állvány | ![]() II/III. csoportválasztó-állvány hátulról |
![]() II/III. csoportválasztó-állvány | ![]() Jeladógépállvány | ![]() Kettős kapcsolat fémburkolatban |
![]() Kettős kapcsolat nyitva | ![]() Kettős csatlakozás öntöttvasházban | ![]() O. B. alközpont 10 előfizető csatlakozására nyitva |
![]() O. B. alközpont 10 előfizető csatlakozására | ![]() O. B. alközpont 30 előfizető csatlakozására hátulról | ![]() O. B. alközpont 30 előfizető csatlakozására |
![]() O. B. alközpontállvány 50 előfizető csatlakozására hátulról | ![]() O. B. alközpontállvány 50 előfizető csatlakozására | ![]() Soros kapcsolás öntöttvasházban |
![]() Szerelvények | ![]() Szerelvények | ![]() Szerelvények |
![]() Szerelvények hátulról | ![]() Töltőberendezés | ![]() Töltőberendezés |
![]() Önműködő töltőberendezés hátulról | ![]() Önműködő töltőberendezés | ![]() Öntöttvasház kettős és soros kapcsoláshoz |
Solti középhullámú adóállomás, 1977
Leltári szám: 24.538.0.
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
---|---|---|
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |
![]() A solti adóállomás | ![]() A solti adóállomás |