
Digitális távbeszélő-rendszer Szombathelyen és körzetében, 1989
A beruházás keretében 104 helység távbeszélőgondjai oldódtak meg, ezek között Szombathelyen és Kőszegen egy-egy nagy kapacitású ADS központ létesült, míg 13 helyen kihelyezett RSU központfokozat és 28 helyen előfizetői mikrohullámú berendezés került telepítésre. Az előfizetői mikrohullámú berendezések lehetővé teszik az előfizetők közvetlen csatlakozását a központokhoz. A kihelyezett központfokozatok a szombathelyi központhoz hazai gyártású digitális vezetékes és vezeték nélküli összeköttetésekkel kapcsolódnak. Ezzel Magyarországon első ízben jött létre integrált digitális távbeszélő-hálózat. A beruházás felelős tervezője és beruházója a Posta Beruházó- és Tervezőintézet.
Leltári szám: 24.475.0.
![]() Csipkeréki előfizetői mikrohullámú berendezés | ![]() Digitális távbeszélőközpont BAB rendezője | ![]() Digitális távbeszélőközpont vezérlő egysége |
---|---|---|
![]() Digitális távbeszélőközpont akkumulátorai | ![]() Digitális és távbeszélőközpont felügyeleti munkahelyei | ![]() Digitális és távbeszélőközpont géptermi részlet |
![]() Digitális és távbeszélőközpont áramellátó berendezései | ![]() Kőszegi távbeszélőközpont és postahivatal | ![]() Szemenyei műszaki célépület mikrohullámú antennával |
![]() Szombathelyi postaműszaki épület | ![]() Szombathelyi postaműszaki épület | ![]() Vépi kihelyezett előfizetői fokozat |
![]() Vépi műszaki célépület |
Emlékalbum a Budapest 72. postahivatal személyzetéről az I. világháború idejéből
Szeretett Főigazgatónknak, méltóságos Demény Károly úrnak az I. világháború idejéből,
emlékül a Budapest 72.sz. irányító postahivatal személyzetétől.
Leltári szám: 24.153.0.
![]() Az emlékalbum nyitóoldala | ![]() A II. sz. ajánlást rovatoló csoport | ![]() A II. sz. pénzrovatoló csoport |
---|---|---|
![]() A II. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szabó István főcsoportvezető személyzetével | ![]() A II. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szabó István főcsoportvezető tisztviselőivel | ![]() A III. sz. ajánlást rovatoló csoport |
![]() A III. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szendefi Béla főcsoportvezető személyzetével | ![]() A III. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Szendefi Béla főcsoportvezető tisztviselőivel | ![]() A hivatal vezetői: Jákó Lajos, Hetényi Géza és Deák Ferenc |
![]() A hírlaposztály vezetője, Varga István személyzetével | ![]() A pénztár tisztviselői | ![]() A rendkívüli szétosztó csoport tisztviselői |
![]() A személyzeti és járati osztályok tisztviselői | ![]() A tábori posta gyűjtő- és osztályozó állomás személyzete | ![]() A tábori posta gyűjtő- és osztályozó állomáson Horváth Pál osztályvezető tisztviselőivel |
![]() A II. sz. katonai munkásosztag | ![]() A III. sz. katonai munkásosztag | ![]() A III. sz. pénzrovatoló csoport |
![]() Az I. sz. ajánlást rovatoló csoport | ![]() Az I. sz. pénzrovatoló csoport | ![]() Az I. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Pasiut József főcsoportvezető személyzetével |
![]() Az I. sz. szétosztó és vonalkezelő csoport: Pasiut József főcsoportvezető tisztviselőivel | ![]() Az I. sz. katonai munkáscsoport | ![]() Budapest 72. postahivatal |
![]() Csoportvezetők a rakmesterekkel | ![]() Katonai levélellenőrző bizottság |
Észak-balatoni mintahálózat, 1962-1966
Összeállította: A soproni postaigazgatóság fejlesztési osztálya
Leltári szám: 24.237.0.
![]() 10X20-as crossbar gép és a drótrugós jelfogósávok | ![]() 7DU rurál csatlakozó keretsor Veszprémben | ![]() A 7DU rurál csatlakozó keresőgépei |
---|---|---|
![]() A crossbar mintaközpont épülete Balatonfüreden | ![]() A crossbar mintaközpont épülete Balatonfüreden | ![]() A crossbar mintaközpont épülete Balatonfüreden |
![]() A központ gépterme | ![]() AFT típusú töltők az ECR 41 rurál végközponthoz | ![]() A gép egyik elhelyezési változata |
![]() A gép elektromechanikus és elektronikus szekrénye | ![]() A lecserélt X/50-es CB központ | ![]() Akkumulátorok elhelyezése |
![]() Alarmáramkör | ![]() Azonosító-, transzlátoráramkör, mágnesműködtető ried jelfogók | ![]() CR 21 típusú rurál végközpont felszerelve |
![]() CR 21 típusú rurál végközpont felszerelve | ![]() Crossbar gép és vizsgálósáv | ![]() ECR 41 típusú központ felszerelve |
![]() Elektronikus trunkáramkörök és a marker. | ![]() Előfizetői szerelvény | ![]() Fűzfőgyártelep |
![]() IT 3 távválasztó keretsora | ![]() Ikerhidas crossbar kapcsológépek | ![]() Keretsor |
![]() Kád az "AZ" kereten | ![]() Linktabló a vizsgálókereten | ![]() Litér |
![]() Rendezőszekrény átváltó kulcssávval | ![]() Vizsgáló- és biztosítéksáv | ![]() Áramköri részlet |
Gödöllői postaház, 1993
Építtető: Magyar Posta Rt. Budapest-vidéki Igazgatósága. Tervező: Inter-Plan Bt. Építész: Molnár István. Kivitelező: Aarchitekton Rt. Több mint tíz éves várakozás után 1994 januárjában nyílt meg a régi , elavult postát felváltó új postaház Gödöllőn. Az új postaforgalmi épület Gödöllő belvárosában, a Dózsa György út és Kossuth Lajos utca sarkán lévő megosztott üres telken került megépítésre. A részletes rendezési terv szerint egybefüggő, zártsorú beépítéssel folytatódna jobbra, illetve balra az elkészült épülettömb. A tervezés során az önkormányzat által biztosított építési terület nagysága és elhelyezkedése erősen determinálta a végleges funkcionális és esztétikai kialakítást. Az épület kivitelezését az Architekton Rt. nyerte el versenytárgyaláson a résztvevő 15 pályázó közül. A kivitelezés 1992 novemberében kezdődött el, és a hiánymentes átadása teljes belső berendezéssel 1993. december 15-én, a szerződéses határidőre megtörtént. Az épület műszaki adatai: a telek területe 1064 m2, a beépített bruttó terület 744 m2, az udvar területe 320 m2, a hasznos terület pincével és padlástér-beépítéssel 2217 m2. Az épület főhomlokzatán található vakolatarchitektúra mértékadóan illeszkedik a gödöllői belváros formavilágába, színeiben jól követve a posta új arculati megjelenését.
Leltári szám: 24.545.0.
![]() Fiókbérlő szekrények | ![]() Főbejárat | ![]() Irodarészlet |
---|---|---|
![]() Kézbesítőterem | ![]() Kézbesítőterem | ![]() Közönségtér |
![]() Közönségtér | ![]() Közönségtér | ![]() Közönségtér |
![]() Porta | ![]() Tetőtérbeépítés a távbeszélőközpont részére | ![]() Tárgyaló- és oktatóterem |
![]() Udvari homlokzat | ![]() Új postaház Gödöllőn |
Hejőcsabai postahivatal, 1994
A Postavezérigazgatóság oktatási osztálya 1993-ban gyakorló tanhivatalok építésére pályázatot hirdetett. A Miskolci Postaigazgatóság alaposan előkészített pályázata megkapta a szükséges támogatást. A Miskolci Postaigazgatóság a létesítmény tervezési munkáival a miskolci székhelyű Stúdió Észak-magyarországi Tervező Kft-t bízta meg. A Pirity Attila építésztervező által vezetett team egyemeletes, tetőtér-beépítéses, részben alápincézett épületet tervezett 678 m2-es nettó alapterülettel. A hagyományos szerkezetű, tagolt tömegű létesítmény kivitelezését a Heves megyei Építőipari és Szolgáltató Kft. végezte több alvállalkozó bevonásával. A szerkezetépítési munkákat a Baupartner Rt., a belső asztalosipari munkákat a posta fenntartási üzeme készítette. Az 1993. szeptember 10-én kezdődött építkezést 1994. augusztus elsején adták át.
Leltári szám: 24.478.0.
![]() Alagsori műhely | ![]() Felvevő munkahely | ![]() Felvételi terem |
---|---|---|
![]() Felvételi közönségtér a bejárat felől | ![]() Felvételi közönségtér a főpénztár felől. | ![]() Főbejárati részlet |
![]() Hivatalvezető szoba | ![]() Közönségforgalmi főbejárat | ![]() Lépcsőház |
![]() Nyugati homlokzat | ![]() Oktatóterem az előadói asztal felől | ![]() Számítógépes oktatószoba |
![]() Tetőtéri iroda | ![]() Tetőtéri közlekedő | ![]() Tetőtéri oktatóterem a bejárat felől |
![]() Udvari homlokzat | ![]() Vendégszoba | ![]() Új postahivatal Hejőcsabán |
![]() Új típusú felvételi asztal |