Hírlapárusítás
Leltári szám: 24.471.0.
 Alumíniumlepke |  Alumíniumlepke |  Asztali hírlaptartó állvány |
---|
 Asztali hírlaptartó állvány |  B.1. hírlapárusító pavilon, 1987 |  City hírlapárusító pavilon |
---|
 E.1. hírlapárusító pavilon, 1987 |  E.3. hírlapárusító pavilon, 1987 |  F.3. hírlapárusító pavilon |
---|
 Felszabadulás téri hírlapüzlet |  Forgatható és gördíthető hírlapállvány |  Hírlaptartó alumíniumláda |
---|
 Hírlaptartó padka |  Hírlaptartó utcai állvány |  Hírlapárusító gépkocsi |
---|
 Hírlapüzlet, Haris köz |  Hírlapüzlet, Haris köz |  Hírlapüzlet, Váci utca 10. |
---|
 Hírlapüzlet, Váci utca 10. |  Keleti pályaudvari hírlapüzlet |  Mobil hírlapkocsi aluljárókba |
---|
 Mobil hírlapállvány |  Mobil hírlapárus asztal, 1987 |  Mobil hírlapárusító szekrény, 1987 |
---|
 Mobil hírlapárus asztal, 1987 |  P.10. hírlapárusító pavilon, 1987 |  P.11. hírlapárusító pavilon |
---|
 P.13. hírlapárusító pavilon, 1987 |  P.14. hírlapárusító pavilon, 1987 |  P.5. hírlapárusító pavilon |
---|
 P.6. hírlapárusító pavilon |  P.7. hírlapárusító pavilon |  P.8. hírlapárusító pavilon |
---|
 P.9. hírlapárusító pavilon |  Prototípus pavilon |  Prototípus pavilon |
---|
 Prototípus pavilon |  Prototípus pavilon |  Prototípus pavilon |
---|
 Pályaudvari hírlapárusító kocsi |  Pályaudvari hírlapárusító kocsi |  R. hírlapárusító pavilon, 1987 |
---|
 Sorpavilon, Krisztina körút, 1986 |  Sorpavilon, Örs vezér tér, 1987 |  Sorpavilon, Örs vezér tér, 1987 |
---|
 Sorpavilon, Csatárka utca, 1987 |  Sorpavilon, Csatárka utca, 1987 |  Sorpavilon, XIX. kerület, 1987 |
---|
 Telefonfülkével kombinált hírlapárusító |
---|
Hivatalos út a Szovjetunióban, 1956
Az OSzSz megalakulásakor, 1956-ban Dedics Imre vezérigazgató vezetésével hivatalos út a Szovjetunióban.
A delegáció tagjai: Novák István, Horváth Ferenc, Almássy György. A felvételek Szocsiban készültek.
Leltári szám: 24.483.0.
 A delegáció tagjai |  A delegáció tagjai |  A delegáció tagjai |
---|
 A delegáció tagjai |  A delegáció tagjai |  A delegáció tagjai |
---|
 A delegáció tagjai |  A delegáció tagjai |
---|
Intelsat űrtávközlési földi állomás, Taliándörögd
A Magyar Távközlési Rt. a hároméves fejlesztési programjában célul tűzte ki Intelsat földi állomások létesítését interkontinentális távbeszélő- és televízió-összeköttetések megvalósítása céljából. Magyarországon az Intelsat földi állomások telepítési helyének a zavartatási és beruházás-technikai elemzések alapján a legalkalmasabb helyszín az 1977 óta üzemelő Interszputnyik földi állomás taliándörögdi telephelye lett kijelölve. Az Intelsat űrtávközlési földi állomások megvalósításában a nemzetközi és hazai ipar legjelentősebb képviselői vettek részt. A kivitelezés ideje: 1992–1993.
Leltári szám: 24.320.0.
 0,4 kW-os és 20 kW-os áramellátók |  48 V-os áramellátó |  A célépületek klímaberendezése |
---|
 Az űrtávközlési földi állomás |  Dízel áramfejlesztő |  Fujitsu mikrohullámú berendezés |
---|
 Fujitsu multiplex berendezés |  Intelsat AOR IDR keretek |  Intelsat AOR antenna |
---|
 Intelsat AOR teljesítményerősítő tv- és távbeszélő-csatornák részére |  Intelsat IOR antenna |  Intelsat IOR teljesítményerősítő távbesz |
---|
 Intelsat földi állomások felügyeleti rendszere |  Intelsat műholdvevő antennák |  Intelsat AOR tv- és ESC keretek |
---|
 Mikrohullámú antennák az ÜFA-Győr összeköttetésekhez |  Szünetmentes 220/380 V-os áramellátó |
---|
Kabhegyi adótorony, 1962
Leltári szám: 24.155.0.
 A kikötőkötelek szerelése, 1961. augusztus |  A kikötőkötelek szerelése, 1961. augusztus |  A kitüntetések átadása, 1962. november 2. |
---|
 A kész adóépület, 1962. május 1. |  A lakó- és garázsépület befejezés után |  A lakóépület falazása, 1961. április 17. |
---|
 A raktár- és garázsépület falazása |  A raktár- és garázsépület földmunkái, 1961. szeptember |  A tv-állomás helyének kitűzése, 1960. október 14. |
---|
 A tv-állomás átadási ünnepsége, 1962. november 2. |  A távbeszélőközpontot szerelése |  A torony bejárata |
---|
 Az adóberendezés első bekapcsolása, 1962 |  Az adóépület belső munkáinak kezdete, 1961. október 17. |  Az első műsoradás, 1962. november 2. |
---|
 Az adóterem 1962 |  Az adótorony |  Daruszerkezet a földön összeszerelt elemek szállításához |
---|
 Elkészült a lakóépület, 1962 |  Erdőirtás a kikötőtömbök felé, 1960. október |  Felvétel a torony tetejéről, 1962 |
---|
 KISZ-tábor az útépítési munkákhoz |  Kezelőasztal szerelés közben, 1962 |  Költözik a mikroállomás, 1961. szeptember |
---|
 Útalapozás az alsó szakaszon, 1960 |
---|
Kékestetői adóállomás
Leltári szám: 24.526.0.
 Nyitókép |  1977. augusztus 31. |  1977. augusztus 31. |
---|
 1977. augusztus 31. |  1977. augusztus 31. |  1977. augusztus 31. |
---|
 1977. augusztus 31. |  1977. augusztus 31. |  1977. augusztus 31. |
---|
 1977. december 21. |  1977. december 21. |  1977. december 21. |
---|
 1977. december 21. |  1977. december 21. |  1977. december 21. |
---|
 1977. december 21. |  1977. július 19. |  1977. november 9. |
---|
 1977. november 9. |  1977. november 9. |  1977. november 9. |
---|
 1977. november 9. |  1977. november 9. |  1977. szeptember 29. |
---|
 1977. szeptember 29. |  1978. május 18. |  1978. május 18. |
---|
 1978. május 18. |  1978. május 18. |  1978. május 18. |
---|
 1978. május 18. |  1978. május 18. |  1978. május 18. |
---|
 1978. március 17. |  1978. október 11. |  1979. augusztus 29. |
---|
 1979. október 3. |  1980. január 30. |  1980. január 30. |
---|
 Épül az adóállomás |
---|